Δείκτης τιμών Πώληση διαμερίσματα με ανελκυστήρα στην Μαρόκο
Ο Δείκτης Τιμών μας παρέχει μια εικόνα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, αναλύοντας καταχωρίσεις των τελευταίων τριών μηνών (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος μηνός). Αυτό το κυλιόμενο παράθυρο εξασφαλίζει έναν σταθερό και αξιόπιστο όγκο δεδομένων. Για την παρακολούθηση της δυναμικής, συγκρίνουμε τα τρέχοντα στοιχεία με το προηγούμενο τρίμηνο και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώστε ότι οι τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν τιμές ζήτησης και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τελικές τιμές συναλλαγών. Τα δεδομένα παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Επισκόπηση
Μέση Τιμή
1.863.933 MAD
Ανά τ.μ.
17.324 MAD/τ.μ.
Εμβαδόν
107 τ.μ.
Διάμεση Τιμή
1.800.000 MAD
Ανά τ.μ.
15.514 MAD/τ.μ.
Size
104 τ.μ.
Εύρος Τιμών
Ελάχιστη
670.000 MAD
Μέγιστη
4.500.000 MAD
Ιστορικό Τιμών
Μέση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
Διάμεση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
| Μήνας | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1127033.00 | 890000.00 |
| Jan 2025 | 1138824.00 | 820000.00 |
| Feb 2025 | 1221750.00 | 945000.00 |
| Mar 2025 | 1072222.00 | 1100000.00 |
| Apr 2025 | 1475533.00 | 1290000.00 |
| May 2025 | 1071348.00 | 760000.00 |
| Jun 2025 | 1310386.00 | 1080000.00 |
| Jul 2025 | 2298571.00 | 2500000.00 |
| Aug 2025 | 1471200.00 | 1550000.00 |
| Sep 2025 | 1521842.00 | 1080000.00 |
| Oct 2025 | 1101364.00 | 1100000.00 |
| Nov 2025 | 1305000.00 | 1190000.00 |
| Dec 2025 | 1872000.00 | 1960000.00 |
| Jan 2026 | 2088000.00 | 1775000.00 |
| Feb 2026 | 1497360.00 | 1750000.00 |
Τιμές ανά Πόλη
| Πόλη | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|
Τιμές ανά Αριθμό Υπνοδωματίων
| Υπνοδωμάτια | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|
Επίδραση Χαρακτηριστικών στην Τιμή
Πώς τα διάφορα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων σε σύγκριση με παρόμοια ακίνητα χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. | Επίπτωση στην Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλιματισμός | 2.084.233 MAD | 1.850.000 MAD | 17.871 MAD | 16.384 MAD | +46.4% | |
| Χώρος στάθμευσης | 2.055.900 MAD | 1.800.000 MAD | 17.518 MAD | 15.514 MAD | +38.9% | |
| Εξοπλισμένη κουζίνα | 1.916.925 MAD | 1.800.000 MAD | 16.927 MAD | 15.514 MAD | +33.1% | |
| Ασφάλεια | 1.900.053 MAD | 1.800.000 MAD | 17.272 MAD | 15.942,03 MAD | +12.9% | |
| Ανελκυστήρας | 1.679.233 MAD | 1.750.000 MAD | 16.349 MAD | 15.514 MAD | -24.8% | |
| Μπαλκόνι | 1.716.720 MAD | 1.800.000 MAD | 15.713 MAD | 15.086,21 MAD | -34.0% |













































































