Δείκτης τιμών Πώληση διαμερίσματα με βεράντα στην Μαρόκο
Ο Δείκτης Τιμών μας παρέχει μια εικόνα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, αναλύοντας καταχωρίσεις των τελευταίων τριών μηνών (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος μηνός). Αυτό το κυλιόμενο παράθυρο εξασφαλίζει έναν σταθερό και αξιόπιστο όγκο δεδομένων. Για την παρακολούθηση της δυναμικής, συγκρίνουμε τα τρέχοντα στοιχεία με το προηγούμενο τρίμηνο και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώστε ότι οι τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν τιμές ζήτησης και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τελικές τιμές συναλλαγών. Τα δεδομένα παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Επισκόπηση
Μέση Τιμή
2.017.457 MAD
Ανά τ.μ.
18.368 MAD/τ.μ.
Εμβαδόν
109 τ.μ.
Διάμεση Τιμή
1.650.000 MAD
Ανά τ.μ.
16.826,92 MAD/τ.μ.
Size
103 τ.μ.
Εύρος Τιμών
Ελάχιστη
690.000 MAD
Μέγιστη
5.000.000 MAD
Ιστορικό Τιμών
Μέση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
Διάμεση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
| Μήνας | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1614118.00 | 1250000.00 |
| Jan 2025 | 1801905.00 | 1450000.00 |
| Feb 2025 | 1092222.00 | 820000.00 |
| Mar 2025 | 1101111.00 | 1260000.00 |
| Apr 2025 | 17910313.00 | 1485000.00 |
| May 2025 | 1026316.00 | 900000.00 |
| Jun 2025 | 1231852.00 | 990000.00 |
| Jul 2025 | 1974286.00 | 1575000.00 |
| Aug 2025 | 1779333.00 | 1625000.00 |
| Sep 2025 | 1730263.00 | 1300000.00 |
| Oct 2025 | 1340769.00 | 1450000.00 |
| Nov 2025 | 1517219.00 | 1345000.00 |
| Dec 2025 | 1629167.00 | 1605000.00 |
| Jan 2026 | 2462833.00 | 2203500.00 |
| Feb 2026 | 1346000.00 | 1300000.00 |
Τιμές ανά Πόλη
| Πόλη | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|
Τιμές ανά Αριθμό Υπνοδωματίων
| Υπνοδωμάτια | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.727.792 MAD | 1.640.000 MAD | 18.120 MAD | 15.787 MAD |
Επίδραση Χαρακτηριστικών στην Τιμή
Πώς τα διάφορα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων σε σύγκριση με παρόμοια ακίνητα χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. | Επίπτωση στην Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εξοπλισμένη κουζίνα | 2.364.208 MAD | 1.825.000 MAD | 19.909 MAD | 19.613 MAD | +87.5% | |
| Κλιματισμός | 2.765.333 MAD | 2.350.000 MAD | 20.635 MAD | 18.332 MAD | +69.9% | |
| Ασφάλεια | 2.317.455 MAD | 1.825.000 MAD | 19.453 MAD | 18.319 MAD | +53.5% | |
| Χώρος στάθμευσης | 2.031.571 MAD | 1.650.000 MAD | 18.444 MAD | 16.932 MAD | +3.6% | |
| Μπαλκόνι | 1.930.636 MAD | 1.625.000 MAD | 17.251 MAD | 16.423 MAD | -10.8% | |
| Χωρίς θέα | 1.448.545 MAD | 1.200.000 MAD | 15.646 MAD | 14.285,71 MAD | -36.4% |














































































