Δείκτης τιμών Πώληση ακινήτων με βεράντα στην Μαρόκο
Ο Δείκτης Τιμών μας παρέχει μια εικόνα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, αναλύοντας καταχωρίσεις των τελευταίων τριών μηνών (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος μηνός). Αυτό το κυλιόμενο παράθυρο εξασφαλίζει έναν σταθερό και αξιόπιστο όγκο δεδομένων. Για την παρακολούθηση της δυναμικής, συγκρίνουμε τα τρέχοντα στοιχεία με το προηγούμενο τρίμηνο και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώστε ότι οι τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν τιμές ζήτησης και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τελικές τιμές συναλλαγών. Τα δεδομένα παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Επισκόπηση
Μέση Τιμή
2.739.295 MAD
Ανά τ.μ.
18.615 MAD/τ.μ.
Εμβαδόν
154 τ.μ.
Διάμεση Τιμή
2.160.000 MAD
Ανά τ.μ.
17.037,04 MAD/τ.μ.
Size
108 τ.μ.
Εύρος Τιμών
Ελάχιστη
585.000 MAD
Μέγιστη
12.200.000 MAD
Ιστορικό Τιμών
Μέση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
Διάμεση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
| Μήνας | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3208889.00 | 1750000.00 |
| Jan 2025 | 3458056.00 | 1550000.00 |
| Feb 2025 | 3908478.00 | 2600000.00 |
| Mar 2025 | 2005000.00 | 1265000.00 |
| Apr 2025 | 11951964.00 | 2600000.00 |
| May 2025 | 2434242.00 | 1300000.00 |
| Jun 2025 | 2624250.00 | 1675000.00 |
| Jul 2025 | 2261818.00 | 2100000.00 |
| Aug 2025 | 3275333.00 | 3290000.00 |
| Sep 2025 | 2899219.00 | 1725000.00 |
| Oct 2025 | 2636400.00 | 2000000.00 |
| Nov 2025 | 1841159.00 | 1415000.00 |
| Dec 2025 | 2942500.00 | 1750000.00 |
| Jan 2026 | 2846700.00 | 2400000.00 |
| Feb 2026 | 2334152.00 | 1750000.00 |
Τιμές ανά Τύπο Ακινήτου
| Τύπος | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαμέρισμα | 1.910.141 MAD | 1.640.000 MAD | 18.030 MAD | 16.449 MAD | |
| Βίλα | 4.792.105 MAD | 3.800.000 MAD | 19.696 MAD | 20.606,06 MAD |
Τιμές ανά Πόλη
Τιμές ανά Αριθμό Υπνοδωματίων
| Υπνοδωμάτια | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.592.313 MAD | 1.490.000 MAD | 16.976 MAD | 15.689 MAD | |
| 3 Bedrooms | 3.653.333 MAD | 3.500.000 MAD | 20.877 MAD | 20.833,33 MAD | |
| 4 Bedrooms | 5.350.364 MAD | 3.800.000 MAD | 22.805 MAD | 23.750 MAD |
Επίδραση Χαρακτηριστικών στην Τιμή
Πώς τα διάφορα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων σε σύγκριση με παρόμοια ακίνητα χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. | Επίπτωση στην Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κήπος | 3.742.933 MAD | 3.550.000 MAD | 19.273 MAD | 17.721 MAD | +72.4% | |
| Θέρμανση | 3.945.361 MAD | 3.477.000 MAD | 19.562 MAD | 16.827 MAD | +64.0% | |
| Κλιματισμός | 3.519.250 MAD | 3.241.250 MAD | 21.230 MAD | 20.417 MAD | +60.1% | |
| Γκαράζ | 3.903.333 MAD | 3.800.000 MAD | 17.369 MAD | 16.826,92 MAD | +57.2% | |
| Εξοπλισμένη κουζίνα | 2.971.929 MAD | 2.350.000 MAD | 19.861 MAD | 19.117,65 MAD | +48.1% | |
| Πισίνα | 3.358.393 MAD | 2.550.000 MAD | 18.545 MAD | 17.721 MAD | +38.5% | |
| Ασφάλεια | 2.984.378 MAD | 2.300.000 MAD | 19.129 MAD | 17.441,86 MAD | +25.1% | |
| Μπαλκόνι | 2.907.276 MAD | 2.350.000 MAD | 18.035 MAD | 16.826,92 MAD | +16.4% | |
| Υψηλής ποιότητας φινιρίσματα | 3.035.767 MAD | 1.800.000 MAD | 21.398 MAD | 16.826,92 MAD | +13.5% | |
| Χώρος στάθμευσης | 2.851.406 MAD | 2.200.000 MAD | 19.161 MAD | 18.000 MAD | +12.2% | |
| Μαρμάρινο δάπεδο | 2.877.042 MAD | 1.834.000 MAD | 22.511 MAD | 20.184 MAD | +5.9% | |
| Θωρακισμένη πόρτα | 2.804.750 MAD | 1.675.000 MAD | 19.934 MAD | 17.413 MAD | +2.9% | |
| Θυρωρός | 2.783.577 MAD | 1.800.000 MAD | 18.413 MAD | 16.071,43 MAD | +1.9% | |
| Οπτική ίνα | 2.732.208 MAD | 3.318.250 MAD | 20.951 MAD | 18.184 MAD | -0.3% | |
| Πλυσταριό | 2.528.893 MAD | 2.625.250 MAD | 18.407 MAD | 17.441 MAD | -9.1% | |
| Θέα στη θάλασσα | 2.390.955 MAD | 1.800.000 MAD | 21.114 MAD | 18.367,35 MAD | -14.4% | |
| Χωρίς θέα | 2.002.029 MAD | 1.350.000 MAD | 17.049 MAD | 15.294,12 MAD | -31.7% | |
| Ανελκυστήρας | 1.984.156 MAD | 1.700.000 MAD | 18.362 MAD | 16.932 MAD | -32.0% |






















































































