Δείκτης τιμών Ενοικίαση ακινήτων με ανελκυστήρα στην Μαρόκο
Ο Δείκτης Τιμών μας παρέχει μια εικόνα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, αναλύοντας καταχωρίσεις των τελευταίων τριών μηνών (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος μηνός). Αυτό το κυλιόμενο παράθυρο εξασφαλίζει έναν σταθερό και αξιόπιστο όγκο δεδομένων. Για την παρακολούθηση της δυναμικής, συγκρίνουμε τα τρέχοντα στοιχεία με το προηγούμενο τρίμηνο και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώστε ότι οι τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν τιμές ζήτησης και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τελικές τιμές συναλλαγών. Τα δεδομένα παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Επισκόπηση
Μέση Τιμή
8.704 MAD
Ανά τ.μ.
97 MAD/τ.μ.
Εμβαδόν
95 τ.μ.
Διάμεση Τιμή
7.500 MAD
Ανά τ.μ.
91 MAD/τ.μ.
Size
86 τ.μ.
Εύρος Τιμών
Ελάχιστη
3.500 MAD
Μέγιστη
31.000 MAD
Ιστορικό Τιμών
Μέση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
Διάμεση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
| Μήνας | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6731.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 7691.00 | 6050.00 |
| Feb 2025 | 7531.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 7576.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 7140.00 | 5500.00 |
| May 2025 | 5505.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 8538.00 | 6750.00 |
| Jul 2025 | 7019.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 6762.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 8926.00 | 8000.00 |
| Oct 2025 | 8943.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 11050.00 | 8750.00 |
| Dec 2025 | 7403.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 8813.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 10236.00 | 7000.00 |
Τιμές ανά Τύπο Ακινήτου
| Τύπος | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαμέρισμα | 9.243 MAD | 8.000 MAD | 87 MAD | 85 MAD | |
| Στούντιο | 7.089 MAD | 6.500 MAD | 132 MAD | 126,87 MAD |
Τιμές ανά Πόλη
| Πόλη | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Καζαμπλάνκα | 8.668 MAD | 7.500 MAD | 105 MAD | 104 MAD | |
| Μαρακές | 7.659 MAD | 7.500 MAD | 107 MAD | 119 MAD | |
| Ταγγέρη | 12.912 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | |
| Αγκαντίρ | 7.586 MAD | 7.250 MAD | 87 MAD | 86 MAD |
Τιμές ανά Αριθμό Υπνοδωματίων
| Υπνοδωμάτια | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.274 MAD | 7.000 MAD | 136 MAD | 126,87 MAD | |
| 2 Bedrooms | 7.528 MAD | 7.500 MAD | 89 MAD | 85 MAD | |
| 3 Bedrooms | 12.042 MAD | 10.500 MAD | 79 MAD | 78 MAD |
Επίδραση Χαρακτηριστικών στην Τιμή
Πώς τα διάφορα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων σε σύγκριση με παρόμοια ακίνητα χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. | Επίπτωση στην Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέρμανση | 12.465 MAD | 9.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +60.8% | |
| Χωρίς θέα | 12.221 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +52.7% | |
| Υψηλής ποιότητας φινιρίσματα | 12.145 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +52.3% | |
| Πλυσταριό | 11.971 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | +50.3% | |
| Δορυφόρος | 12.000 MAD | 8.500 MAD | 90 MAD | 86 MAD | +49.9% | |
| Οπτική ίνα | 11.818 MAD | 8.750 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +48.5% | |
| Τηλεφωνική καλωδίωση | 11.872 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +46.4% | |
| Θωρακισμένη πόρτα | 11.364 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +40.9% | |
| Εξοπλισμένη κουζίνα | 8.972 MAD | 7.750 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +32.1% | |
| Κλιματισμός | 9.949 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | +31.9% | |
| Βεράντα | 10.419 MAD | 8.250 MAD | 83 MAD | 78 MAD | +31.7% | |
| Χώρος στάθμευσης | 9.485 MAD | 8.250 MAD | 96 MAD | 90 MAD | +25.6% | |
| Μπαλκόνι | 9.320 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +23.2% | |
| WiFi | 10.307 MAD | 8.750 MAD | 104 MAD | 95 MAD | +21.5% | |
| Ασφάλεια | 9.454 MAD | 7.500 MAD | 100 MAD | 90 MAD | +18.9% | |
| Θυρωρός | 9.524 MAD | 8.000 MAD | 90 MAD | 85 MAD | +18.4% | |
| Επιπλωμένο | 9.813 MAD | 7.500 MAD | 98 MAD | 88 MAD | +18.1% | |
| Πισίνα | 9.853 MAD | 8.000 MAD | 113 MAD | 119,05 MAD | +15.9% | |
| Γκαράζ | 9.485 MAD | 9.000 MAD | 114 MAD | 118,18 MAD | +10.2% | |
| Τηλεόραση | 8.916 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +3.1% |



































































