Verkoop-prijsindex voor villa's met tuin in Marrakech
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
4.072.222 MAD
Per m²
19.571 MAD/m²
Oppervlakte
224 m²
Mediaanprijs
3.800.000 MAD
Per m²
20.139 MAD/m²
Size
170 m²
Prijsklasse
Minimum
1.600.000 MAD
Maximum
7.500.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3450000.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 6300000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 3696250.00 | 4250000.00 |
| Mar 2025 | 5100000.00 | 5100000.00 |
| Apr 2025 | 4287500.00 | 4075000.00 |
| May 2025 | 3590000.00 | 3600000.00 |
| Jun 2025 | 6250000.00 | 6250000.00 |
| Jul 2025 | 2850000.00 | 2850000.00 |
| Aug 2025 | 3650000.00 | 3650000.00 |
| Sep 2025 | 8000000.00 | 8000000.00 |
| Oct 2025 | 3581250.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 3637500.00 | 3400000.00 |
| Dec 2025 | 4341667.00 | 3900000.00 |
| Jan 2026 | 3533333.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prijzen per sector
| Sector | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airconditioning | 4.290.909 MAD | 3.800.000 MAD | 21.937 MAD | 20.833,33 MAD | +15.1% | |
| Zwembad | 4.126.667 MAD | 3.800.000 MAD | 19.232 MAD | 20.000 MAD | +8.6% | |
| Uitgeruste keuken | 4.115.385 MAD | 3.800.000 MAD | 20.896 MAD | 20.833,33 MAD | +3.9% | |
| Balkon | 3.854.545 MAD | 3.800.000 MAD | 21.988 MAD | 20.833,33 MAD | -12.7% |







































































































