Indice de preț pentru Închiriere imobiliare cu parcare în Maroc
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
44.298 MAD
Pe m²
314 MAD/m²
Suprafață
110 m²
Preț median
9.000 MAD
Pe m²
101 MAD/m²
Size
92 m²
Interval de preț
Minim
3.500 MAD
Maxim
4.000.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 8208.00 | 7000.00 |
| Jan 2025 | 78883.00 | 8000.00 |
| Feb 2025 | 9492.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 8226.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 31130.00 | 7750.00 |
| May 2025 | 7688.00 | 5500.00 |
| Jun 2025 | 10345.00 | 7900.00 |
| Jul 2025 | 10953.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 7434.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 11475.00 | 10000.00 |
| Oct 2025 | 9623.00 | 8250.00 |
| Nov 2025 | 14125.00 | 9500.00 |
| Dec 2025 | 12363.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 75890.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 10575.00 | 7000.00 |
Prețuri după tipul proprietății
| Tip | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 10.571 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 88 MAD | |
| Studio | 8.055 MAD | 7.500 MAD | 140 MAD | 133,93 MAD |
Prețuri după oraș
| Oraș | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 11.080 MAD | 9.000 MAD | 112 MAD | 108,11 MAD | |
| Marrakech | 170.636 MAD | 9.000 MAD | 1.121 MAD | 123,08 MAD | |
| Tanger | 17.038 MAD | 16.500 MAD | 106 MAD | 86,84 MAD |
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 8.127 MAD | 7.750 MAD | 142 MAD | 131 MAD | |
| 2 Bedrooms | 8.578 MAD | 8.500 MAD | 94 MAD | 89,29 MAD | |
| 3 Bedrooms | 13.747 MAD | 12.500 MAD | 91 MAD | 84 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grădină | 282.527 MAD | 12.000 MAD | 1.770 MAD | 112,5 MAD | +2652.1% | |
| Piscină | 167.588 MAD | 8.750 MAD | 1.077 MAD | 120 MAD | +1543.5% | |
| Terasă | 94.461 MAD | 10.500 MAD | 614 MAD | 100 MAD | +875.9% | |
| Administrator | 92.144 MAD | 9.000 MAD | 593 MAD | 90 MAD | +810.2% | |
| Aer condiționat | 77.353 MAD | 9.000 MAD | 508 MAD | 100 MAD | +762.9% | |
| Securitate | 77.662 MAD | 9.000 MAD | 513 MAD | 100 MAD | +692.2% | |
| Balcon | 60.791 MAD | 9.000 MAD | 409 MAD | 104 MAD | +598.1% | |
| Bucătărie echipată | 48.591 MAD | 9.000 MAD | 340 MAD | 102,04 MAD | +441.8% | |
| Șemineu | 20.692 MAD | 16.500 MAD | 91 MAD | 88 MAD | -55.9% | |
| Încălzire | 16.979 MAD | 14.250 MAD | 101 MAD | 93 MAD | -67.7% | |
| Satellite | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -68.9% | |
| Fibră optică | 14.469 MAD | 14.000 MAD | 99 MAD | 88 MAD | -70.4% | |
| Spălătorie | 14.275 MAD | 14.000 MAD | 93 MAD | 87 MAD | -70.8% | |
| Încărcare telefonică | 13.746 MAD | 12.000 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | -71.4% | |
| Ușă blindată | 13.844 MAD | 12.500 MAD | 97 MAD | 87 MAD | -71.7% | |
| Fără vedere directă | 13.835 MAD | 12.000 MAD | 105 MAD | 90 MAD | -72.0% | |
| WiFi | 12.455 MAD | 10.000 MAD | 104 MAD | 100 MAD | -73.8% | |
| Finisaje de înaltă calitate | 12.141 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 86,84 MAD | -75.5% | |
| Mobilat | 11.918 MAD | 9.000 MAD | 108 MAD | 93 MAD | -76.9% | |
| Televizor | 10.494 MAD | 9.000 MAD | 96 MAD | 86 MAD | -78.8% | |
| Lift | 9.485 MAD | 8.250 MAD | 96 MAD | 90 MAD | -89.4% |






































































































