Indice de preț pentru Închiriere de apartamente cu piscină în Maroc
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
10.768 MAD
Pe m²
107 MAD/m²
Suprafață
100 m²
Preț median
8.750 MAD
Pe m²
109,38 MAD/m²
Size
93 m²
Interval de preț
Minim
3.500 MAD
Maxim
31.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 11333.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 10875.00 | 10000.00 |
| Feb 2025 | 8000.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 9800.00 | 12000.00 |
| Apr 2025 | 6050.00 | 6000.00 |
| May 2025 | 1800.00 | 1800.00 |
| Jun 2025 | 10333.00 | 10500.00 |
| Jul 2025 | 6875.00 | 6250.00 |
| Aug 2025 | 7300.00 | 7300.00 |
| Sep 2025 | 11875.00 | 12000.00 |
| Oct 2025 | 10375.00 | 10500.00 |
| Nov 2025 | 7380.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7900.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 11963.00 | 9400.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prețuri după oraș
| Oraș | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.361 MAD | 8.625 MAD | 101 MAD | 86 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Securitate | 11.327 MAD | 8.500 MAD | 114 MAD | 111,11 MAD | +26.6% | |
| Aer condiționat | 11.318 MAD | 8.500 MAD | 107 MAD | 85 MAD | +16.0% | |
| Balcon | 10.883 MAD | 8.500 MAD | 109 MAD | 109,38 MAD | +9.9% | |
| Zonă de parcare | 11.025 MAD | 8.750 MAD | 106 MAD | 98 MAD | +8.6% | |
| Lift | 10.792 MAD | 8.250 MAD | 108 MAD | 98 MAD | +0.8% |



























































