Indice de preț pentru Închiriere de apartamente cu bucătărie echipată în Marrakech
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
8.753 MAD
Pe m²
108 MAD/m²
Suprafață
84 m²
Preț median
8.400 MAD
Pe m²
109,38 MAD/m²
Size
80 m²
Interval de preț
Minim
3.500 MAD
Maxim
15.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 12750.00 | 12750.00 |
| Jan 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 4400.00 | 4400.00 |
| Apr 2025 | 9057.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 8367.00 | 7750.00 |
| Jul 2025 | 8750.00 | 8750.00 |
| Aug 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Sep 2025 | 7167.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 14250.00 | 14250.00 |
| Nov 2025 | 8571.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 9286.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 8902.00 | 8575.00 |
| Feb 2026 | 5250.00 | 5250.00 |
Prețuri după sector
| Sector | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 8.493 MAD | 8.575 MAD | 104 MAD | 103 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcon | 9.728 MAD | 9.500 MAD | 118 MAD | 119 MAD | +26.1% | |
| Securitate | 8.933 MAD | 8.575 MAD | 114 MAD | 111 MAD | +6.0% | |
| Lift | 7.967 MAD | 8.000 MAD | 108 MAD | 118,42 MAD | -16.1% |


















































