Indice de preț pentru Închiriere de apartamente cu parcare în Tanger
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
16.125 MAD
Pe m²
100 MAD/m²
Suprafață
168 m²
Preț median
16.250 MAD
Pe m²
87 MAD/m²
Size
163 m²
Interval de preț
Minim
8.000 MAD
Maxim
25.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10500.00 | 10500.00 |
| Jan 2025 | 12500.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 5000.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 13750.00 | 13750.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 5500.00 | 5500.00 |
| Aug 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Sep 2025 | 12500.00 | 12500.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 22500.00 | 22500.00 |
| Dec 2025 | 16000.00 | 16000.00 |
| Jan 2026 | 12600.00 | 10500.00 |
| Feb 2026 | 19083.00 | 19500.00 |
Prețuri după sector
| Sector | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcon | 16.864 MAD | 16.500 MAD | 102 MAD | 86,84 MAD | +110.8% | |
| Aer condiționat | 16.864 MAD | 16.500 MAD | 102 MAD | 86,84 MAD | +110.8% | |
| Administrator | 16.864 MAD | 16.500 MAD | 102 MAD | 86,84 MAD | +110.8% | |
| Securitate | 16.136 MAD | 16.500 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | +0.9% |














































































































