مؤشر أسعار كراء لـ الشقق في المغرب
يوفر مؤشر الأسعار لدينا رؤية مباشرة للسوق من خلال تحليل العقارات المدرجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (بما في ذلك الشهر الحالي). تضمن هذه النافذة الزمنية توفر حجم بيانات كافٍ للحصول على معدلات مستقرة وموثوقة. ولتتبع حركة السوق، نقوم بمقارنة الأرقام الحالية بـ الأشهر الثلاثة السابقة وبالفترة نفسها من العام الماضي. يرجى ملاحظة أن هذه القيم تعكس أسعار العرض وقد تختلف عن أسعار البيع النهائية لدى الموثق؛ تُقدم هذه البيانات لأغراض إعلامية فقط.
نظرة عامة
متوسط السعر
Momentum
↓3.8%
Yearly
↑23.1%
7.740 MAD
للمتر المربع
79 MAD/م²
المساحة
97 م²
السعر الوسيط
Momentum
↑14.0%
Yearly
↑57.4%
7.750 MAD
للمتر المربع
76 MAD/م²
Size
99 م²
نطاق الأسعار
الحد الأدنى
1.800 MAD
الحد الأقصى
17.000 MAD
سجل الأسعار
متوسط السعر (آخر 15 شهرًا)
السعر الوسيط (آخر 15 شهرًا)
| الشهر | متوسط السعر | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| Aug 2025 | 5080.00 | 4500.00 |
| Sep 2025 | 7877.00 | 5500.00 |
| Oct 2025 | 6883.00 | 5750.00 |
| Nov 2025 | 6477.00 | 5000.00 |
| Dec 2025 | 8688.00 | 8500.00 |
| Jan 2026 | 7350.00 | 5000.00 |
| Feb 2026 | 8008.00 | 6000.00 |
| Mar 2026 | 6709.00 | 6000.00 |
| Apr 2026 | 4668.00 | 4500.00 |
| May 2026 | 8755.00 | 6000.00 |
| Jun 2026 | 7443.00 | 6400.00 |
| Jul 2026 | 7445.00 | 8000.00 |
| Aug 2026 | 7545.00 | 8000.00 |
| Sep 2026 | 6607.00 | 6250.00 |
| Oct 2026 | 8940.00 | 8500.00 |
الأسعار حسب المدينة
الأسعار حسب عدد الغرف
| غرف النوم | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 7.323 MAD | 7.250 MAD | 83 MAD | 80 MAD | |
| 3 Bedrooms | 9.180 MAD | 8.000 MAD | 77 MAD | 73,33 MAD |
تأثير الخصائص على السعر
كيف تؤثر الميزات المختلفة على أسعار العقارات مقارنة بالعقارات المماثلة التي لا تتوفر على هذه الميزات
| الميزة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² | التأثير على السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مفروشة | 8.920 MAD | 8.000 MAD | 89 MAD | 87,3 MAD | +54.5% | |
| توصيلات الهاتف | 9.979 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 90 MAD | +52.7% | |
| مطبخ مجهز | 8.589 MAD | 8.000 MAD | 86 MAD | 82 MAD | +49.2% | |
| مصعد | 8.571 MAD | 8.000 MAD | 83 MAD | 78 MAD | +47.8% | |
| باب مصفح | 10.045 MAD | 9.000 MAD | 89 MAD | 90 MAD | +46.3% | |
| تلفزيون | 9.014 MAD | 8.250 MAD | 86 MAD | 83 MAD | +45.8% | |
| حارس | 8.646 MAD | 8.000 MAD | 83 MAD | 78 MAD | +42.7% | |
| غرفة غسيل | 9.480 MAD | 9.000 MAD | 84 MAD | 87,5 MAD | +41.6% | |
| ألياف بصرية | 9.727 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 90 MAD | +39.2% | |
| تكييف | 8.906 MAD | 7.750 MAD | 88 MAD | 78 MAD | +31.2% | |
| أمان | 8.440 MAD | 8.000 MAD | 82 MAD | 78,13 MAD | +28.4% | |
| بدون تطلع | 8.716 MAD | 8.000 MAD | 77 MAD | 77,67 MAD | +27.1% | |
| شرفة | 8.360 MAD | 8.000 MAD | 80 MAD | 77,67 MAD | +24.6% | |
| تشطيب عالي | 8.694 MAD | 8.000 MAD | 78 MAD | 77,78 MAD | +23.6% | |
| قمر صناعي | 8.553 MAD | 8.000 MAD | 84 MAD | 78,13 MAD | +22.1% | |
| موقف سيارات | 8.360 MAD | 7.350 MAD | 80 MAD | 76 MAD | +17.4% | |
| تراس | 8.527 MAD | 8.000 MAD | 88 MAD | 87,5 MAD | +14.6% |
توزيع الأسعار
< 2,000
1 عقارات3%
2,000 – 3,000
2 عقارات5%
3,000 – 4,500
3 عقارات8%
4,500 – 6,000
4 عقارات10%
6,000 – 8,000
10 عقارات25%
8,000 – 12,000
14 عقارات35%
> 12,000
6 عقارات15%
توزيع المساحات
< 50m²
2 عقارات5%
50-80m²
4 عقارات10%
80-100m²
4 عقارات10%
100-150m²
9 عقارات23%
150-200m²
2 عقارات5%







