مؤشر أسعار بيع لـ الفيلات في المغرب
يوفر مؤشر الأسعار لدينا رؤية مباشرة للسوق من خلال تحليل العقارات المدرجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (بما في ذلك الشهر الحالي). تضمن هذه النافذة الزمنية توفر حجم بيانات كافٍ للحصول على معدلات مستقرة وموثوقة. ولتتبع حركة السوق، نقوم بمقارنة الأرقام الحالية بـ الأشهر الثلاثة السابقة وبالفترة نفسها من العام الماضي. يرجى ملاحظة أن هذه القيم تعكس أسعار العرض وقد تختلف عن أسعار البيع النهائية لدى الموثق؛ تُقدم هذه البيانات لأغراض إعلامية فقط.
نظرة عامة
متوسط السعر
Momentum
↑15.8%
Yearly
↓19.5%
5.394.348 MAD
للمتر المربع
20.481 MAD/م²
المساحة
254 م²
السعر الوسيط
Momentum
↓5.6%
Yearly
↓17.9%
3.775.000 MAD
للمتر المربع
20.000 MAD/م²
Size
211 م²
نطاق الأسعار
الحد الأدنى
990.000 MAD
الحد الأقصى
60.000.000 MAD
سجل الأسعار
متوسط السعر (آخر 15 شهرًا)
السعر الوسيط (آخر 15 شهرًا)
| الشهر | متوسط السعر | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 5778571.00 | 4250000.00 |
| Jan 2025 | 7947059.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 5631111.00 | 4300000.00 |
| Mar 2025 | 5590000.00 | 5200000.00 |
| Apr 2025 | 14970526.00 | 4900000.00 |
| May 2025 | 5466667.00 | 4600000.00 |
| Jun 2025 | 5852143.00 | 5575000.00 |
| Jul 2025 | 3612500.00 | 2925000.00 |
| Aug 2025 | 5181500.00 | 4600000.00 |
| Sep 2025 | 6060714.00 | 4500000.00 |
| Oct 2025 | 4154500.00 | 3600000.00 |
| Nov 2025 | 4241304.00 | 4000000.00 |
| Dec 2025 | 4204167.00 | 3750000.00 |
| Jan 2026 | 8156429.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 4131250.00 | 3675000.00 |
الأسعار حسب المدينة
| المدينة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| مراكش | 3.998.571 MAD | 3.750.000 MAD | 19.076 MAD | 20.000 MAD |
الأسعار حسب عدد الغرف
| غرف النوم | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 3.809.091 MAD | 3.600.000 MAD | 20.985 MAD | 20.833,33 MAD | |
| 4 Bedrooms | 4.650.000 MAD | 3.800.000 MAD | 21.519 MAD | 24.026 MAD |
تأثير الخصائص على السعر
كيف تؤثر الميزات المختلفة على أسعار العقارات مقارنة بالعقارات المماثلة التي لا تتوفر على هذه الميزات
| الميزة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² | التأثير على السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حديقة | 6.185.938 MAD | 3.800.000 MAD | 21.498 MAD | 20.139 MAD | +72.6% | |
| مسبح | 5.707.059 MAD | 3.650.000 MAD | 21.612 MAD | 20.000 MAD | +26.6% | |
| أمان | 4.902.500 MAD | 3.900.000 MAD | 18.845 MAD | 19.783 MAD | -15.1% | |
| تراس | 4.792.105 MAD | 3.800.000 MAD | 19.696 MAD | 20.606,06 MAD | -17.6% | |
| موقف سيارات | 4.358.750 MAD | 3.775.000 MAD | 20.017 MAD | 20.833 MAD | -26.7% | |
| تكييف | 4.518.750 MAD | 3.775.000 MAD | 21.095 MAD | 20.625 MAD | -28.8% | |
| شرفة | 4.280.435 MAD | 3.750.000 MAD | 21.080 MAD | 20.833,33 MAD | -34.2% | |
| مرأب | 3.907.143 MAD | 3.600.000 MAD | 19.917 MAD | 19.783 MAD | -35.4% | |
| مطبخ مجهز | 4.427.097 MAD | 3.800.000 MAD | 20.019 MAD | 20.416,67 MAD | -40.1% |
توزيع الأسعار
800K – 1.2M
1 عقارات2%
1.2M – 2M
2 عقارات4%
2M – 3M
9 عقارات20%
> 3M
34 عقارات74%
توزيع المساحات
150-200m²
2 عقارات4%
> 200m²
37 عقارات80%
أحدث العقارات
1 / 13
1 / 10
1 / 6
1 / 31
1 / 8
1 / 19






















































































