Vermietung-Preisindex für Immobilien mit Glasfaser in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
11.864 MAD
Pro m²
96 MAD/m²
Fläche
131 m²
Medianpreis
8.750 MAD
Pro m²
87 MAD/m²
Size
112 m²
Preisspanne
Minimum
5.500 MAD
Maximum
25.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 8333.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5667.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 11860.00 | 9000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 22500.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 12300.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 5675.00 | 6100.00 |
| Nov 2025 | 6050.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11000.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 13000.00 | 9250.00 |
Preise nach Immobilientyp
| Typ | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 12.143 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.955 MAD | 13.000 MAD | 82 MAD | 81,08 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkbereich | 14.100 MAD | 13.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +99.4% | |
| Waschküche | 13.500 MAD | 11.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +80.0% | |
| Klimaanlage | 12.553 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | +67.4% | |
| Terrasse | 14.500 MAD | 14.000 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +66.7% | |
| Balkon | 12.071 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | +60.9% | |
| Keine Aussicht | 13.750 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 89 MAD | +60.6% | |
| Heizung | 13.429 MAD | 11.750 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +47.2% | |
| Satellit | 12.765 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +45.1% | |
| Sicherheit | 12.175 MAD | 9.250 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +39.1% | |
| Telefonverkabelung | 12.313 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +15.4% | |
| Hochwertige Oberflächen | 12.367 MAD | 8.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +14.7% | |
| Panzer Tür | 11.500 MAD | 8.750 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -25.8% | |
| Möbliert | 9.429 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 87 MAD | -41.5% | |
| Fernseher | 9.500 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 86,84 MAD | -43.9% |
























































































