Vermietung-Preisindex für Immobilien in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
30.415 MAD
Pro m²
247 MAD/m²
Fläche
117 m²
Medianpreis
8.500 MAD
Pro m²
100 MAD/m²
Size
90 m²
Preisspanne
Minimum
3.000 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 28791.00 | 6650.00 |
| Jan 2025 | 100904.00 | 7200.00 |
| Feb 2025 | 8963.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 9065.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 21756.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 8201.00 | 6200.00 |
| Jun 2025 | 9856.00 | 7500.00 |
| Jul 2025 | 9915.00 | 7400.00 |
| Aug 2025 | 8218.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 10791.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 9774.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 12465.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 18555.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 41692.00 | 8500.00 |
| Feb 2026 | 10276.00 | 7000.00 |
Preise nach Immobilientyp
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 11.404 MAD | 8.500 MAD | 115 MAD | 110 MAD | |
| Marrakesch | 85.201 MAD | 9.000 MAD | 575 MAD | 114 MAD | |
| Tanger | 14.839 MAD | 14.500 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | |
| Agadir | 7.037 MAD | 7.000 MAD | 83 MAD | 83,33 MAD | |
| Dar Bouazza | 15.482 MAD | 13.000 MAD | 84 MAD | 84,62 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.416 MAD | 7.400 MAD | 140 MAD | 127 MAD | |
| 2 Bedrooms | 14.340 MAD | 8.200 MAD | 181 MAD | 92 MAD | |
| 3 Bedrooms | 14.878 MAD | 12.700 MAD | 97 MAD | 88,24 MAD | |
| 4 Bedrooms | 205.682 MAD | 28.500 MAD | 1.220 MAD | 79 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garten | 188.617 MAD | 28.000 MAD | 1.134 MAD | 90 MAD | +1398.3% | |
| Schwimmbad | 120.565 MAD | 12.000 MAD | 751 MAD | 116,67 MAD | +852.5% | |
| Klimaanlage | 62.372 MAD | 9.000 MAD | 465 MAD | 98 MAD | +515.2% | |
| Terrasse | 76.659 MAD | 10.500 MAD | 498 MAD | 100 MAD | +460.7% | |
| Concierge | 77.192 MAD | 8.000 MAD | 503 MAD | 88,89 MAD | +443.5% | |
| Balkon | 43.961 MAD | 9.000 MAD | 340 MAD | 100 MAD | +317.9% | |
| Sicherheit | 51.748 MAD | 8.625 MAD | 363 MAD | 106 MAD | +248.6% | |
| Parkbereich | 48.283 MAD | 9.000 MAD | 338 MAD | 103 MAD | +212.4% | |
| Ausgestattete Küche | 35.068 MAD | 9.000 MAD | 286 MAD | 100 MAD | +169.5% | |
| Kamin | 22.487 MAD | 16.500 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -27.3% | |
| Heizung | 15.594 MAD | 12.850 MAD | 101 MAD | 92 MAD | -52.6% | |
| Keine Aussicht | 14.342 MAD | 11.000 MAD | 100 MAD | 88,89 MAD | -54.9% | |
| Garage | 13.504 MAD | 9.000 MAD | 115 MAD | 118,18 MAD | -58.3% | |
| Waschküche | 13.167 MAD | 11.250 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -58.6% | |
| Hochwertige Oberflächen | 12.629 MAD | 8.500 MAD | 106 MAD | 89 MAD | -61.0% | |
| Telefonverkabelung | 12.353 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -61.2% | |
| Satellit | 12.368 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -61.3% | |
| Doppelverglasung | 11.760 MAD | 8.500 MAD | 145 MAD | 111,94 MAD | -62.9% | |
| Glasfaser | 11.909 MAD | 8.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -63.1% | |
| Panzer Tür | 11.609 MAD | 9.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -64.2% | |
| Möbliert | 11.523 MAD | 8.250 MAD | 124 MAD | 108 MAD | -66.8% | |
| WLAN | 9.550 MAD | 8.750 MAD | 106 MAD | 95 MAD | -70.3% | |
| Fernseher | 9.046 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 88 MAD | -72.4% | |
| Aufzug | 8.869 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 92 MAD | -81.5% |
























































































