Vermietung-Preisindex für studios in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
7.283 MAD
Pro m²
141 MAD/m²
Fläche
55 m²
Medianpreis
7.250 MAD
Pro m²
127 MAD/m²
Size
56 m²
Preisspanne
Minimum
3.600 MAD
Maximum
14.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6819.00 | 7000.00 |
| Jan 2025 | 162678.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 6832.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 5475.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 68667.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7769.00 | 7925.00 |
| Jun 2025 | 6643.00 | 5200.00 |
| Jul 2025 | 6579.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8333.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7022.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 7904.00 | 7800.00 |
| Nov 2025 | 8361.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7070.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 7486.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 7171.00 | 7000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.365 MAD | 7.100 MAD | 148 MAD | 130 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.284 MAD | 7.100 MAD | 140 MAD | 127 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 8.958 MAD | 8.500 MAD | 148 MAD | 129 MAD | +30.9% | |
| Parkbereich | 7.933 MAD | 7.750 MAD | 137 MAD | 129 MAD | +20.5% | |
| Balkon | 7.710 MAD | 7.500 MAD | 137 MAD | 130 MAD | +13.0% | |
| Ausgestattete Küche | 7.396 MAD | 7.400 MAD | 146 MAD | 132 MAD | +8.0% | |
| Klimaanlage | 7.529 MAD | 7.500 MAD | 128 MAD | 126,87 MAD | +5.4% | |
| Sicherheit | 6.955 MAD | 7.100 MAD | 154 MAD | 130 MAD | -7.1% | |
| Aufzug | 6.993 MAD | 6.750 MAD | 129 MAD | 126 MAD | -7.4% |




















































































