Vermietung-Preisindex für wohnungen mit Terrasse in Casablanca
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
10.986 MAD
Pro m²
93 MAD/m²
Fläche
116 m²
Medianpreis
10.000 MAD
Pro m²
95,83 MAD/m²
Size
100 m²
Preisspanne
Minimum
4.500 MAD
Maximum
31.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6433.00 | 6800.00 |
| Jan 2025 | 15100.00 | 12500.00 |
| Feb 2025 | 11333.00 | 10000.00 |
| Mar 2025 | 13860.00 | 16300.00 |
| Apr 2025 | 10250.00 | 9500.00 |
| May 2025 | 12417.00 | 11000.00 |
| Jun 2025 | 9788.00 | 10000.00 |
| Jul 2025 | 12625.00 | 10500.00 |
| Aug 2025 | 8467.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 12950.00 | 12250.00 |
| Oct 2025 | 13100.00 | 13350.00 |
| Nov 2025 | 12918.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 10675.00 | 10750.00 |
| Jan 2026 | 11177.00 | 10000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Preise nach Sektor
| Sektor | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.308 MAD | 8.500 MAD | 91 MAD | 90,59 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgestattete Küche | 11.582 MAD | 11.500 MAD | 93 MAD | 95,83 MAD | +37.1% | |
| Parkbereich | 11.100 MAD | 10.000 MAD | 89 MAD | 85 MAD | +3.7% | |
| Aufzug | 10.773 MAD | 9.000 MAD | 82 MAD | 66,67 MAD | -4.0% |


































































