Verkauf-Preisindex für Immobilien in Tanger
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
1.821.365 MAD
Pro m²
15.845 MAD/m²
Fläche
126 m²
Medianpreis
1.855.000 MAD
Pro m²
14.786 MAD/m²
Size
100 m²
Preisspanne
Minimum
169.000 MAD
Maximum
3.800.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1377550.00 | 1115000.00 |
| Jan 2025 | 2081538.00 | 1750000.00 |
| Feb 2025 | 3538111.00 | 3000000.00 |
| Mar 2025 | 913333.00 | 770000.00 |
| Apr 2025 | 4171600.00 | 3500000.00 |
| May 2025 | 3557360.00 | 3400000.00 |
| Jun 2025 | 2488167.00 | 2000000.00 |
| Jul 2025 | 3242500.00 | 3100000.00 |
| Aug 2025 | 3456000.00 | 4600000.00 |
| Sep 2025 | 1975000.00 | 2050000.00 |
| Oct 2025 | 1930000.00 | 1600000.00 |
| Nov 2025 | 4480000.00 | 2800000.00 |
| Dec 2025 | 2120000.00 | 2100000.00 |
| Jan 2026 | 1943286.00 | 1750000.00 |
| Feb 2026 | 1646430.00 | 1600000.00 |
Preise nach Immobilientyp
| Typ | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 1.576.706 MAD | 1.600.000 MAD | 15.879 MAD | 14.786 MAD |
Preise nach Sektor
| Sektor | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgestattete Küche | 2.241.118 MAD | 2.200.000 MAD | 16.026 MAD | 15.942,03 MAD | +71.3% | |
| Sicherheit | 2.084.358 MAD | 2.143.400 MAD | 15.579 MAD | 15.371 MAD | +46.1% | |
| Balkon | 2.078.391 MAD | 2.086.799 MAD | 16.695 MAD | 15.942,03 MAD | +37.9% | |
| Aufzug | 1.953.936 MAD | 2.086.799 MAD | 18.864 MAD | 16.826,92 MAD | +17.8% |






































































