Verkauf-Preisindex für villen in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
4.766.667 MAD
Pro m²
12.554 MAD/m²
Fläche
394 m²
Medianpreis
2.900.000 MAD
Pro m²
13.000 MAD/m²
Size
280 m²
Preisspanne
Minimum
800.000 MAD
Maximum
13.000.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Aug 2025 | 4192222.00 | 4400000.00 |
| Sep 2025 | 3600000.00 | 3600000.00 |
| Oct 2025 | 3715000.00 | 2775000.00 |
| Nov 2025 | 5000000.00 | 5000000.00 |
| Dec 2025 | 4360000.00 | 3500000.00 |
| Jan 2026 | 3500000.00 | 3500000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2026 | 7000000.00 | 7500000.00 |
| Apr 2026 | 0.00 | 0.00 |
| May 2026 | 6270000.00 | 6350000.00 |
| Jun 2026 | 5400000.00 | 5350000.00 |
| Jul 2026 | 12000000.00 | 12000000.00 |
| Aug 2026 | 2800000.00 | 2800000.00 |
| Sep 2026 | 5080000.00 | 2200000.00 |
| Oct 2026 | 5240000.00 | 4500000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkon | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Parkbereich | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Terrasse | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Garage | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% |







