Vermietung-Preisindex für Immobilien mit Doppelverglasung in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
12.213 MAD
Pro m²
145 MAD/m²
Fläche
112 m²
Medianpreis
8.750 MAD
Pro m²
112 MAD/m²
Size
110 m²
Preisspanne
Minimum
4.800 MAD
Maximum
45.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 4500.00 | 4500.00 |
| Jan 2025 | 5140.00 | 4500.00 |
| Feb 2025 | 14333.00 | 15000.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 1200.00 | 1200.00 |
| May 2025 | 12267.00 | 5000.00 |
| Jun 2025 | 26900.00 | 26900.00 |
| Jul 2025 | 29650.00 | 29650.00 |
| Aug 2025 | 13975.00 | 12000.00 |
| Sep 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 2025 | 11000.00 | 11000.00 |
| Nov 2025 | 6750.00 | 6750.00 |
| Dec 2025 | 14200.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 10071.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 12750.00 | 12750.00 |
Preise nach Immobilientyp
| Typ | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkon | 14.409 MAD | 9.000 MAD | 113 MAD | 108,57 MAD | +95.2% | |
| Klimaanlage | 14.045 MAD | 9.000 MAD | 113 MAD | 111,94 MAD | +71.7% | |
| Sicherheit | 12.992 MAD | 7.500 MAD | 159 MAD | 120 MAD | +47.1% | |
| Ausgestattete Küche | 12.027 MAD | 8.500 MAD | 147 MAD | 112,5 MAD | -19.8% | |
| Möbliert | 8.945 MAD | 6.000 MAD | 168 MAD | 148,15 MAD | -53.9% |



























































































