Vermietung-Preisindex für wohnungen in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
7.814 MAD
Pro m²
79 MAD/m²
Fläche
97 m²
Medianpreis
7.500 MAD
Pro m²
75 MAD/m²
Size
100 m²
Preisspanne
Minimum
1.800 MAD
Maximum
17.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Sep 2025 | 7877.00 | 5500.00 |
| Oct 2025 | 6883.00 | 5750.00 |
| Nov 2025 | 6477.00 | 5000.00 |
| Dec 2025 | 8688.00 | 8500.00 |
| Jan 2026 | 7350.00 | 5000.00 |
| Feb 2026 | 8008.00 | 6000.00 |
| Mar 2026 | 6709.00 | 6000.00 |
| Apr 2026 | 4668.00 | 4500.00 |
| May 2026 | 8755.00 | 6000.00 |
| Jun 2026 | 7443.00 | 6400.00 |
| Jul 2026 | 7445.00 | 8000.00 |
| Aug 2026 | 7545.00 | 8000.00 |
| Sep 2026 | 6607.00 | 6250.00 |
| Oct 2026 | 8940.00 | 8500.00 |
| Nov 2026 | 0.00 | 0.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 9.893 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 7.413 MAD | 7.250 MAD | 80 MAD | 77 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Möbliert | 9.289 MAD | 8.500 MAD | 90 MAD | 87,5 MAD | +85.4% | |
| Concierge | 8.750 MAD | 8.000 MAD | 85 MAD | 82 MAD | +79.6% | |
| Aufzug | 8.750 MAD | 8.000 MAD | 85 MAD | 82 MAD | +79.6% | |
| Ausgestattete Küche | 8.776 MAD | 8.000 MAD | 86 MAD | 85,37 MAD | +66.0% | |
| Fernseher | 9.016 MAD | 8.500 MAD | 88 MAD | 87,5 MAD | +63.0% | |
| Balkon | 8.835 MAD | 8.250 MAD | 84 MAD | 78 MAD | +59.4% | |
| Telefonverkabelung | 9.823 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 90 MAD | +58.9% | |
| Waschküche | 9.725 MAD | 9.000 MAD | 85 MAD | 89 MAD | +50.4% | |
| Glasfaser | 9.727 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 90 MAD | +46.4% | |
| Sicherheit | 8.695 MAD | 8.000 MAD | 84 MAD | 78,13 MAD | +41.6% | |
| Klimaanlage | 9.073 MAD | 8.000 MAD | 88 MAD | 78,13 MAD | +40.4% | |
| Keine Aussicht | 9.007 MAD | 8.750 MAD | 80 MAD | 83 MAD | +34.4% | |
| Parkbereich | 8.780 MAD | 7.500 MAD | 83 MAD | 77,67 MAD | +29.5% | |
| Hochwertige Oberflächen | 8.885 MAD | 8.500 MAD | 81 MAD | 87,5 MAD | +28.0% | |
| Satellit | 8.469 MAD | 8.250 MAD | 85 MAD | 84 MAD | +20.8% |







