Vermietung-Preisindex für wohnungen in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
7.713 MAD
Pro m²
80 MAD/m²
Fläche
96 m²
Medianpreis
7.350 MAD
Pro m²
78 MAD/m²
Size
98 m²
Preisspanne
Minimum
1.800 MAD
Maximum
17.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Aug 2025 | 5080.00 | 4500.00 |
| Sep 2025 | 7877.00 | 5500.00 |
| Oct 2025 | 6883.00 | 5750.00 |
| Nov 2025 | 6477.00 | 5000.00 |
| Dec 2025 | 8688.00 | 8500.00 |
| Jan 2026 | 7350.00 | 5000.00 |
| Feb 2026 | 8008.00 | 6000.00 |
| Mar 2026 | 6709.00 | 6000.00 |
| Apr 2026 | 4668.00 | 4500.00 |
| May 2026 | 8755.00 | 6000.00 |
| Jun 2026 | 7443.00 | 6400.00 |
| Jul 2026 | 7445.00 | 8000.00 |
| Aug 2026 | 7545.00 | 8000.00 |
| Sep 2026 | 6607.00 | 6250.00 |
| Oct 2026 | 9046.00 | 9000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 9.825 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 90 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 7.267 MAD | 7.000 MAD | 83 MAD | 82,47 MAD | |
| 3 Bedrooms | 9.264 MAD | 8.000 MAD | 78 MAD | 74 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefonverkabelung | 10.092 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +55.8% | |
| Möbliert | 8.978 MAD | 8.000 MAD | 91 MAD | 87,5 MAD | +55.5% | |
| Ausgestattete Küche | 8.615 MAD | 8.000 MAD | 88 MAD | 86 MAD | +49.6% | |
| Aufzug | 8.596 MAD | 7.750 MAD | 84 MAD | 82 MAD | +48.2% | |
| Fernseher | 9.090 MAD | 8.500 MAD | 89 MAD | 89 MAD | +47.0% | |
| Waschküche | 9.669 MAD | 9.000 MAD | 87 MAD | 90 MAD | +44.4% | |
| Concierge | 8.679 MAD | 7.750 MAD | 84 MAD | 82 MAD | +43.3% | |
| Klimaanlage | 8.988 MAD | 7.350 MAD | 91 MAD | 82 MAD | +32.4% | |
| Sicherheit | 8.457 MAD | 8.000 MAD | 84 MAD | 82,47 MAD | +28.7% | |
| Keine Aussicht | 8.771 MAD | 8.000 MAD | 79 MAD | 77,78 MAD | +27.9% | |
| Balkon | 8.370 MAD | 8.000 MAD | 82 MAD | 77,78 MAD | +24.8% | |
| Hochwertige Oberflächen | 8.753 MAD | 8.000 MAD | 80 MAD | 87,5 MAD | +24.4% | |
| Satellit | 8.588 MAD | 8.000 MAD | 87 MAD | 90 MAD | +22.6% | |
| Parkbereich | 8.379 MAD | 7.200 MAD | 81 MAD | 77,67 MAD | +18.9% | |
| Terrasse | 8.527 MAD | 8.000 MAD | 88 MAD | 87,5 MAD | +15.5% |







