Δείκτης τιμών Ενοικίαση διαμερίσματα με 3 υπνοδωμάτια στην Μαρόκο
Ο Δείκτης Τιμών μας παρέχει μια εικόνα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, αναλύοντας καταχωρίσεις των τελευταίων τριών μηνών (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος μηνός). Αυτό το κυλιόμενο παράθυρο εξασφαλίζει έναν σταθερό και αξιόπιστο όγκο δεδομένων. Για την παρακολούθηση της δυναμικής, συγκρίνουμε τα τρέχοντα στοιχεία με το προηγούμενο τρίμηνο και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώστε ότι οι τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν τιμές ζήτησης και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τελικές τιμές συναλλαγών. Τα δεδομένα παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Επισκόπηση
Μέση Τιμή
13.333 MAD
Ανά τ.μ.
91 MAD/τ.μ.
Εμβαδόν
147 τ.μ.
Διάμεση Τιμή
12.500 MAD
Ανά τ.μ.
86,84 MAD/τ.μ.
Size
140 τ.μ.
Εύρος Τιμών
Ελάχιστη
5.500 MAD
Μέγιστη
28.000 MAD
Ιστορικό Τιμών
Μέση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
Διάμεση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
| Μήνας | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10130.00 | 7750.00 |
| Jan 2025 | 8342.00 | 7500.00 |
| Feb 2025 | 11630.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 8288.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14040.00 | 13500.00 |
| May 2025 | 9164.00 | 7750.00 |
| Jun 2025 | 11107.00 | 11000.00 |
| Jul 2025 | 13000.00 | 14000.00 |
| Aug 2025 | 7095.00 | 4850.00 |
| Sep 2025 | 12307.00 | 13500.00 |
| Oct 2025 | 11391.00 | 11000.00 |
| Nov 2025 | 16637.00 | 16500.00 |
| Dec 2025 | 13575.00 | 12100.00 |
| Jan 2026 | 12647.00 | 12500.00 |
| Feb 2026 | 14188.00 | 12750.00 |
Τιμές ανά Πόλη
| Πόλη | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Καζαμπλάνκα | 15.147 MAD | 12.700 MAD | 96 MAD | 95,83 MAD | |
| Ταγγέρη | 13.520 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD |
Τιμές ανά Αριθμό Υπνοδωματίων
| Υπνοδωμάτια | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.333 MAD | 12.500 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD |
Επίδραση Χαρακτηριστικών στην Τιμή
Πώς τα διάφορα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων σε σύγκριση με παρόμοια ακίνητα χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. | Επίπτωση στην Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέρμανση | 15.433 MAD | 15.500 MAD | 91 MAD | 87 MAD | +22.8% | |
| Μπαλκόνι | 13.767 MAD | 13.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | +13.4% | |
| Ασφάλεια | 13.817 MAD | 12.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +7.7% | |
| Βεράντα | 13.980 MAD | 12.700 MAD | 84 MAD | 86,84 MAD | +7.5% | |
| Οπτική ίνα | 13.955 MAD | 13.000 MAD | 82 MAD | 81,08 MAD | +6.3% | |
| Εξοπλισμένη κουζίνα | 13.397 MAD | 12.500 MAD | 90 MAD | 85,37 MAD | +3.7% | |
| Δορυφόρος | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 79 MAD | 80 MAD | +1.7% | |
| Πλυσταριό | 13.458 MAD | 11.750 MAD | 80 MAD | 81 MAD | +1.3% | |
| Χώρος στάθμευσης | 13.274 MAD | 12.500 MAD | 88 MAD | 81,82 MAD | -1.1% | |
| Κλιματισμός | 12.910 MAD | 11.750 MAD | 84 MAD | 81 MAD | -5.6% | |
| Θυρωρός | 12.747 MAD | 11.000 MAD | 84 MAD | 81,08 MAD | -6.9% | |
| Ανελκυστήρας | 12.348 MAD | 10.500 MAD | 81 MAD | 80 MAD | -14.0% |










































































































