Índice de precios de Venta de villas con terrazas en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
4.923.529 MAD
Por m²
20.302 MAD/m²
Superficie
269 m²
Precio medio
3.800.000 MAD
Por m²
20.833,33 MAD/m²
Size
250 m²
Rango de precios
Mínimo
2.500.000 MAD
Máximo
12.200.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6957143.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 8900000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 6797273.00 | 4800000.00 |
| Mar 2025 | 5416667.00 | 5200000.00 |
| Apr 2025 | 4234000.00 | 3800000.00 |
| May 2025 | 5044444.00 | 3600000.00 |
| Jun 2025 | 6300000.00 | 6500000.00 |
| Jul 2025 | 2900000.00 | 2500000.00 |
| Aug 2025 | 4492222.00 | 4500000.00 |
| Sep 2025 | 5885714.00 | 3700000.00 |
| Oct 2025 | 4165556.00 | 3700000.00 |
| Nov 2025 | 3383333.00 | 3800000.00 |
| Dec 2025 | 5150000.00 | 5150000.00 |
| Jan 2026 | 4950000.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 2500000.00 | 2500000.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcón | 5.118.182 MAD | 3.800.000 MAD | 22.049 MAD | 23.750 MAD | +12.1% | |
| Jardín | 4.992.857 MAD | 3.800.000 MAD | 19.830 MAD | 20.720 MAD | +8.5% | |
| Piscina | 4.800.000 MAD | 3.800.000 MAD | 19.512 MAD | 20.417 MAD | -8.0% | |
| Cocina equipada | 4.815.385 MAD | 3.800.000 MAD | 21.305 MAD | 20.833,33 MAD | -8.7% | |
| Aire acondicionado | 4.700.000 MAD | 3.800.000 MAD | 22.193 MAD | 23.750 MAD | -11.9% |












































































































