Índice de precios de Venta de inmuebles en Kenitra
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
1.671.176 MAD
Por m²
9.797 MAD/m²
Superficie
156 m²
Precio medio
1.100.000 MAD
Por m²
9.649,12 MAD/m²
Size
121 m²
Rango de precios
Mínimo
370.000 MAD
Máximo
6.200.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Aug 2025 | 2215000.00 | 2145000.00 |
| Sep 2025 | 900769.00 | 790000.00 |
| Oct 2025 | 1294091.00 | 1100000.00 |
| Nov 2025 | 945000.00 | 860000.00 |
| Dec 2025 | 3200000.00 | 3200000.00 |
| Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2026 | 1345000.00 | 1345000.00 |
| Apr 2026 | 1316667.00 | 1450000.00 |
| May 2026 | 1250000.00 | 1250000.00 |
| Jun 2026 | 1200000.00 | 1200000.00 |
| Jul 2026 | 1152500.00 | 1105000.00 |
| Aug 2026 | 1126667.00 | 1100000.00 |
| Sep 2026 | 1762500.00 | 1195000.00 |
| Oct 2026 | 1821667.00 | 995000.00 |
Precios por tipo de propiedad
| Tipo | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1.050.714 MAD | 1.100.000 MAD | 8.978 MAD | 9.294 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona de aparcamiento | 1.818.667 MAD | 1.140.000 MAD | 10.052 MAD | 9.673,91 MAD | +221.9% | |
| Balcón | 2.054.167 MAD | 1.275.000 MAD | 10.203 MAD | 9.825 MAD | +173.2% | |
| Cocina equipada | 1.881.429 MAD | 1.120.000 MAD | 10.226 MAD | 9.662 MAD | +172.7% | |
| Sin vista directa | 2.006.667 MAD | 1.220.000 MAD | 10.058 MAD | 9.573 MAD | +131.7% | |
| Terraza | 2.014.545 MAD | 1.250.000 MAD | 10.095 MAD | 9.673,91 MAD | +93.4% | |
| Seguridad | 1.704.286 MAD | 1.120.000 MAD | 9.657 MAD | 9.662 MAD | +12.4% | |
| Lavandería | 1.697.273 MAD | 1.100.000 MAD | 9.494 MAD | 9.090,91 MAD | +4.6% | |
| Aire acondicionado | 1.662.500 MAD | 1.100.000 MAD | 9.853 MAD | 9.573 MAD | -1.7% | |
| Conserje | 1.157.500 MAD | 1.100.000 MAD | 9.380 MAD | 9.573 MAD | -60.1% | |
| Ascensor | 1.157.500 MAD | 1.100.000 MAD | 9.380 MAD | 9.573 MAD | -60.1% |







