Índice de precios de Venta de inmuebles en Tánger
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
1.916.968 MAD
Por m²
15.950 MAD/m²
Superficie
130 m²
Precio medio
1.994.000 MAD
Por m²
14.786 MAD/m²
Size
101 m²
Rango de precios
Mínimo
169.000 MAD
Máximo
3.800.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1377550.00 | 1115000.00 |
| Jan 2025 | 2081538.00 | 1750000.00 |
| Feb 2025 | 3538111.00 | 3000000.00 |
| Mar 2025 | 913333.00 | 770000.00 |
| Apr 2025 | 4171600.00 | 3500000.00 |
| May 2025 | 3557360.00 | 3400000.00 |
| Jun 2025 | 2488167.00 | 2000000.00 |
| Jul 2025 | 3242500.00 | 3100000.00 |
| Aug 2025 | 3456000.00 | 4600000.00 |
| Sep 2025 | 1975000.00 | 2050000.00 |
| Oct 2025 | 1930000.00 | 1600000.00 |
| Nov 2025 | 4480000.00 | 2800000.00 |
| Dec 2025 | 2120000.00 | 2100000.00 |
| Jan 2026 | 1943286.00 | 1750000.00 |
| Feb 2026 | 1850858.00 | 1889000.00 |
Precios por tipo de propiedad
| Tipo | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1.720.739 MAD | 1.750.000 MAD | 16.003 MAD | 14.786 MAD |
Precios por sector
| Sector | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona de aparcamiento | 2.543.573 MAD | 2.200.000 MAD | 18.464 MAD | 16.826,92 MAD | +97.1% | |
| Cocina equipada | 2.338.331 MAD | 2.200.000 MAD | 16.176 MAD | 15.942,03 MAD | +78.7% | |
| Seguridad | 2.197.021 MAD | 2.143.400 MAD | 15.782 MAD | 15.371 MAD | +54.0% | |
| Balcón | 2.200.638 MAD | 2.086.799 MAD | 16.742 MAD | 15.942,03 MAD | +46.0% | |
| Ascensor | 2.095.331 MAD | 2.086.799 MAD | 18.577 MAD | 16.826,92 MAD | +26.3% |






































































