Indice dei prezzi di Affitto di appartamenti senza vis-à-vis in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
12.971 MAD
Al m²
97 MAD/m²
Superficie
140 m²
Prezzo mediano
10.500 MAD
Al m²
88,89 MAD/m²
Size
130 m²
Fascia di prezzo
Minimo
5.500 MAD
Massimo
25.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 12500.00 | 12500.00 |
| Jan 2025 | 14000.00 | 11000.00 |
| Feb 2025 | 8550.00 | 7250.00 |
| Mar 2025 | 5283.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 4700.00 | 3750.00 |
| Jun 2025 | 8563.00 | 9500.00 |
| Jul 2025 | 8250.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 5650.00 | 5250.00 |
| Sep 2025 | 10580.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 10500.00 | 6750.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11643.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 14778.00 | 15000.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangeri | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area parcheggio | 14.250 MAD | 13.500 MAD | 99 MAD | 89 MAD | +103.6% | |
| Lavanderia | 14.577 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | +88.1% | |
| Balcone | 13.281 MAD | 11.250 MAD | 97 MAD | 89 MAD | +66.0% | |
| Sicurezza | 13.567 MAD | 12.000 MAD | 99 MAD | 88,89 MAD | +59.6% | |
| Fibra ottica | 13.750 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 89 MAD | +47.3% | |
| Satellite | 13.679 MAD | 12.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | +41.5% | |
| Cablaggio telefonico | 13.500 MAD | 12.000 MAD | 91 MAD | 87,5 MAD | +20.0% | |
| Porta blindata | 13.346 MAD | 12.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | +13.6% | |
| Finiture di alta qualità | 13.308 MAD | 12.000 MAD | 92 MAD | 88,89 MAD | +12.1% | |
| Arredato | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -47.9% | |
| TV | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -47.9% |


































































































