Indice dei prezzi di Affitto di appartamenti con balconi a Casablanca
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
12.871 MAD
Al m²
98 MAD/m²
Superficie
129 m²
Prezzo mediano
10.500 MAD
Al m²
96 MAD/m²
Size
110 m²
Fascia di prezzo
Minimo
4.500 MAD
Massimo
31.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9586.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 10743.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 9727.00 | 10500.00 |
| Mar 2025 | 12800.00 | 11900.00 |
| Apr 2025 | 11317.00 | 11500.00 |
| May 2025 | 14250.00 | 14750.00 |
| Jun 2025 | 11446.00 | 10500.00 |
| Jul 2025 | 10078.00 | 10000.00 |
| Aug 2025 | 11313.00 | 10250.00 |
| Sep 2025 | 12250.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 11925.00 | 12850.00 |
| Nov 2025 | 12427.00 | 12750.00 |
| Dec 2025 | 13391.00 | 11000.00 |
| Jan 2026 | 13295.00 | 11000.00 |
| Feb 2026 | 5550.00 | 5550.00 |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.961 MAD | 8.750 MAD | 93 MAD | 88 MAD | |
| 3 Bedrooms | 16.400 MAD | 17.250 MAD | 102 MAD | 101 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucina attrezzata | 13.342 MAD | 11.000 MAD | 98 MAD | 100 MAD | +66.8% | |
| Sicurezza | 17.364 MAD | 13.000 MAD | 116 MAD | 108,57 MAD | +61.9% | |
| Aria condizionata | 13.875 MAD | 10.000 MAD | 98 MAD | 88 MAD | +12.6% | |
| Area parcheggio | 12.084 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 90 MAD | -12.9% | |
| Ascensore | 10.853 MAD | 9.000 MAD | 84 MAD | 71,43 MAD | -27.1% |















































































