Indice dei prezzi di Affitto di appartamenti con terrazzo a Casablanca
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
10.986 MAD
Al m²
93 MAD/m²
Superficie
116 m²
Prezzo mediano
10.000 MAD
Al m²
95,83 MAD/m²
Size
100 m²
Fascia di prezzo
Minimo
4.500 MAD
Massimo
31.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6433.00 | 6800.00 |
| Jan 2025 | 15100.00 | 12500.00 |
| Feb 2025 | 11333.00 | 10000.00 |
| Mar 2025 | 13860.00 | 16300.00 |
| Apr 2025 | 10250.00 | 9500.00 |
| May 2025 | 12417.00 | 11000.00 |
| Jun 2025 | 9788.00 | 10000.00 |
| Jul 2025 | 12625.00 | 10500.00 |
| Aug 2025 | 8467.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 12950.00 | 12250.00 |
| Oct 2025 | 13100.00 | 13350.00 |
| Nov 2025 | 12918.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 10675.00 | 10750.00 |
| Jan 2026 | 11177.00 | 10000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.308 MAD | 8.500 MAD | 91 MAD | 90,59 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucina attrezzata | 11.582 MAD | 11.500 MAD | 93 MAD | 95,83 MAD | +37.1% | |
| Area parcheggio | 11.100 MAD | 10.000 MAD | 89 MAD | 85 MAD | +3.7% | |
| Ascensore | 10.773 MAD | 9.000 MAD | 82 MAD | 66,67 MAD | -4.0% |


































































