Indice dei prezzi di Affitto di monolocali con vigilanza in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
7.265 MAD
Al m²
157 MAD/m²
Superficie
51 m²
Prezzo mediano
7.200 MAD
Al m²
137,1 MAD/m²
Size
55 m²
Fascia di prezzo
Minimo
4.700 MAD
Massimo
12.600 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6217.00 | 6250.00 |
| Jan 2025 | 286870.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 7700.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5633.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 9000.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 6150.00 | 6150.00 |
| Jun 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 6491.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 6540.00 | 7500.00 |
| Oct 2025 | 8458.00 | 8625.00 |
| Nov 2025 | 9029.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 6436.00 | 5500.00 |
| Jan 2026 | 7800.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 8186.00 | 7200.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.189 MAD | 7.000 MAD | 165 MAD | 140,35 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.290 MAD | 7.100 MAD | 151 MAD | 133 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria condizionata | 8.373 MAD | 8.000 MAD | 141 MAD | 136,99 MAD | +34.0% | |
| Area parcheggio | 8.073 MAD | 8.000 MAD | 137 MAD | 127,27 MAD | +23.7% | |
| Balcone | 7.708 MAD | 8.000 MAD | 134 MAD | 136,99 MAD | +15.2% | |
| Ascensore | 7.518 MAD | 7.200 MAD | 140 MAD | 129,63 MAD | +6.9% | |
| Cucina attrezzata | 7.232 MAD | 7.100 MAD | 158 MAD | 137 MAD | -9.6% |











































































