Verkoop-prijsindex voor appartementen in Marokko
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
1.641.256 MAD
Per m²
18.745 MAD/m²
Oppervlakte
91 m²
Mediaanprijs
1.100.000 MAD
Per m²
12.500 MAD/m²
Size
80 m²
Prijsklasse
Minimum
169.000 MAD
Maximum
62.000.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1411643.00 | 930000.00 |
| Jan 2025 | 1990687.00 | 1250000.00 |
| Feb 2025 | 1114588.00 | 820000.00 |
| Mar 2025 | 1101405.00 | 900000.00 |
| Apr 2025 | 5871239.00 | 790000.00 |
| May 2025 | 2584026.00 | 850000.00 |
| Jun 2025 | 1251669.00 | 900000.00 |
| Jul 2025 | 1365614.00 | 840000.00 |
| Aug 2025 | 1084677.00 | 850000.00 |
| Sep 2025 | 1427264.00 | 960000.00 |
| Oct 2025 | 5529200.00 | 1002500.00 |
| Nov 2025 | 1414016.00 | 1200000.00 |
| Dec 2025 | 2065677.00 | 850000.00 |
| Jan 2026 | 1287171.00 | 1100000.00 |
| Feb 2026 | 1545324.00 | 1265000.00 |
Prijzen per stad
| Stad | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | 1.203.560 MAD | 1.300.000 MAD | 15.391 MAD | 14.102,56 MAD | |
| Fès | 601.404 MAD | 640.000 MAD | 6.644 MAD | 6.857,14 MAD | |
| Casablanca | 2.293.750 MAD | 1.950.000 MAD | 16.290 MAD | 14.668 MAD | |
| Tanger | 1.576.706 MAD | 1.600.000 MAD | 15.879 MAD | 14.786 MAD | |
| Essaouira | 1.117.500 MAD | 1.125.000 MAD | 15.157 MAD | 13.923 MAD | |
| Martil | 598.182 MAD | 600.000 MAD | 8.514 MAD | 8.571,43 MAD |
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1.455.455 MAD | 1.200.000 MAD | 26.439 MAD | 18.888,89 MAD | |
| 2 Bedrooms | 1.198.657 MAD | 1.100.000 MAD | 14.756 MAD | 13.387 MAD | |
| 3 Bedrooms | 1.829.536 MAD | 1.300.000 MAD | 13.382 MAD | 10.215,05 MAD |
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwarming | 2.036.955 MAD | 1.750.000 MAD | 19.161 MAD | 16.071,43 MAD | +25.9% | |
| Terras | 1.910.141 MAD | 1.640.000 MAD | 18.030 MAD | 16.449 MAD | +22.5% | |
| Gemeubileerd | 1.946.714 MAD | 1.600.000 MAD | 21.298 MAD | 21.020 MAD | +20.3% | |
| Waskamer | 1.926.482 MAD | 1.750.000 MAD | 19.996 MAD | 18.055,56 MAD | +18.6% | |
| Telefonbedrading | 1.921.936 MAD | 1.800.000 MAD | 18.323 MAD | 16.071,43 MAD | +18.3% | |
| Airconditioning | 1.851.828 MAD | 1.650.000 MAD | 17.860 MAD | 16.292,13 MAD | +16.5% | |
| Conciërge | 1.873.014 MAD | 1.800.000 MAD | 17.869 MAD | 15.942,03 MAD | +16.1% | |
| Beveiliging | 1.763.706 MAD | 1.500.000 MAD | 17.557 MAD | 16.145,83 MAD | +11.8% | |
| Tuin | 1.787.538 MAD | 1.550.000 MAD | 18.781 MAD | 16.071,43 MAD | +9.6% | |
| Pantserdeur | 1.762.775 MAD | 1.500.000 MAD | 18.591 MAD | 16.449 MAD | +7.9% | |
| Hoogwaardige afwerking | 1.745.605 MAD | 1.400.000 MAD | 18.491 MAD | 15.609,76 MAD | +7.1% | |
| Zwembad | 1.668.871 MAD | 1.580.000 MAD | 19.157 MAD | 17.333,33 MAD | +2.0% | |
| Geen inkijk | 1.595.081 MAD | 1.325.000 MAD | 17.272 MAD | 15.085 MAD | -3.1% | |
| Uitgeruste keuken | 1.603.861 MAD | 1.300.000 MAD | 16.682 MAD | 14.327 MAD | -5.1% | |
| Parkeerplaats | 1.454.030 MAD | 1.300.000 MAD | 15.160 MAD | 14.772,73 MAD | -17.9% | |
| Balkon | 1.418.821 MAD | 1.250.000 MAD | 15.589 MAD | 13.914 MAD | -24.9% | |
| Lift | 1.195.629 MAD | 960.000 MAD | 13.345 MAD | 12.878,79 MAD | -36.5% |











































































