Verkoop-prijsindex voor woningen in Kénitra
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
1.787.857 MAD
Per m²
10.032 MAD/m²
Oppervlakte
162 m²
Mediaanprijs
1.120.000 MAD
Per m²
9.837 MAD/m²
Size
118 m²
Prijsklasse
Minimum
370.000 MAD
Maximum
6.200.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Sep 2025 | 900769.00 | 790000.00 |
| Oct 2025 | 1294091.00 | 1100000.00 |
| Nov 2025 | 945000.00 | 860000.00 |
| Dec 2025 | 3200000.00 | 3200000.00 |
| Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2026 | 1345000.00 | 1345000.00 |
| Apr 2026 | 1316667.00 | 1450000.00 |
| May 2026 | 1250000.00 | 1250000.00 |
| Jun 2026 | 1200000.00 | 1200000.00 |
| Jul 2026 | 1152500.00 | 1105000.00 |
| Aug 2026 | 1126667.00 | 1100000.00 |
| Sep 2026 | 1762500.00 | 1195000.00 |
| Oct 2026 | 1821667.00 | 995000.00 |
| Nov 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prijzen per woningtype
| Type | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1.030.000 MAD | 1.100.000 MAD | 9.054 MAD | 9.649,12 MAD |
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkeerplaats | 1.991.667 MAD | 1.195.000 MAD | 10.391 MAD | 10.000 MAD | +252.5% | |
| Uitgeruste keuken | 2.087.273 MAD | 1.140.000 MAD | 10.643 MAD | 10.000 MAD | +202.5% | |
| Beveiliging | 1.798.333 MAD | 1.120.000 MAD | 9.849 MAD | 9.837 MAD | +4.3% |







