Verkoop-prijsindex voor villa's in Marokko
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
4.766.667 MAD
Per m²
12.554 MAD/m²
Oppervlakte
394 m²
Mediaanprijs
2.900.000 MAD
Per m²
13.000 MAD/m²
Size
280 m²
Prijsklasse
Minimum
800.000 MAD
Maximum
13.000.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Aug 2025 | 4192222.00 | 4400000.00 |
| Sep 2025 | 3600000.00 | 3600000.00 |
| Oct 2025 | 3715000.00 | 2775000.00 |
| Nov 2025 | 5000000.00 | 5000000.00 |
| Dec 2025 | 4360000.00 | 3500000.00 |
| Jan 2026 | 3500000.00 | 3500000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2026 | 7000000.00 | 7500000.00 |
| Apr 2026 | 0.00 | 0.00 |
| May 2026 | 6270000.00 | 6350000.00 |
| Jun 2026 | 5400000.00 | 5350000.00 |
| Jul 2026 | 12000000.00 | 12000000.00 |
| Aug 2026 | 2800000.00 | 2800000.00 |
| Sep 2026 | 5080000.00 | 2200000.00 |
| Oct 2026 | 5240000.00 | 4500000.00 |
Prijzen per stad
| Stad | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkon | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Parkeerplaats | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Terras | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Garage | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% |







