Verkoop-prijsindex voor villa's met airconditioning in Marrakech
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
4.235.714 MAD
Per m²
21.396 MAD/m²
Oppervlakte
210 m²
Mediaanprijs
3.750.000 MAD
Per m²
20.416,67 MAD/m²
Size
180 m²
Prijsklasse
Minimum
2.500.000 MAD
Maximum
9.800.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 4300000.00 | 4300000.00 |
| Jan 2025 | 5940000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 3636667.00 | 4350000.00 |
| Mar 2025 | 4575000.00 | 4575000.00 |
| Apr 2025 | 5750000.00 | 5750000.00 |
| May 2025 | 3337500.00 | 3600000.00 |
| Jun 2025 | 4800000.00 | 4800000.00 |
| Jul 2025 | 2200000.00 | 2200000.00 |
| Aug 2025 | 3150000.00 | 3150000.00 |
| Sep 2025 | 8000000.00 | 8000000.00 |
| Oct 2025 | 3564286.00 | 3300000.00 |
| Nov 2025 | 3537500.00 | 3400000.00 |
| Dec 2025 | 4344444.00 | 3500000.00 |
| Jan 2026 | 3620000.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 4535714.00 | 3750000.00 |
Prijzen per sector
| Sector | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 3.972.727 MAD | 3.800.000 MAD | 23.663 MAD | 25.000 MAD |
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beveiliging | 4.789.286 MAD | 3.900.000 MAD | 20.245 MAD | 19.783 MAD | +53.1% | |
| Tuin | 4.386.111 MAD | 3.800.000 MAD | 20.901 MAD | 20.347 MAD | +31.6% | |
| Zwembad | 3.975.000 MAD | 3.600.000 MAD | 20.812 MAD | 20.139 MAD | -31.5% | |
| Balkon | 3.808.333 MAD | 3.675.000 MAD | 21.034 MAD | 20.417 MAD | -44.0% |

















































































