Indeks cen Wynajem apartamenty z parkingiem w Casablanca
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
10.722 MAD
Za m²
92 MAD/m²
Powierzchnia
116 m²
Cena mediana
9.000 MAD
Za m²
97 MAD/m²
Size
100 m²
Zakres cen
Minimum
4.500 MAD
Maximum
31.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7317.00 | 6400.00 |
| Jan 2025 | 10164.00 | 8500.00 |
| Feb 2025 | 11750.00 | 10750.00 |
| Mar 2025 | 19433.00 | 20000.00 |
| Apr 2025 | 12143.00 | 13000.00 |
| May 2025 | 13643.00 | 13000.00 |
| Jun 2025 | 10192.00 | 9750.00 |
| Jul 2025 | 8243.00 | 7500.00 |
| Aug 2025 | 6860.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 12000.00 | 12750.00 |
| Oct 2025 | 12171.00 | 13000.00 |
| Nov 2025 | 15365.00 | 15000.00 |
| Dec 2025 | 12171.00 | 10000.00 |
| Jan 2026 | 10730.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 5550.00 | 5550.00 |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 8.445 MAD | 8.500 MAD | 92 MAD | 97 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyposażona kuchnia | 11.289 MAD | 10.000 MAD | 92 MAD | 94,44 MAD | +47.4% | |
| Balkon | 12.084 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 90 MAD | +38.4% | |
| Taras | 11.100 MAD | 10.000 MAD | 89 MAD | 85 MAD | +6.9% | |
| Winda | 9.889 MAD | 9.000 MAD | 85 MAD | 85 MAD | -16.1% |
































































