Indeks cen Wynajem nieruchomości w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
31.875 MAD
Za m²
258 MAD/m²
Powierzchnia
118 m²
Cena mediana
8.500 MAD
Za m²
100 MAD/m²
Size
90 m²
Zakres cen
Minimum
3.000 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 28791.00 | 6650.00 |
| Jan 2025 | 100904.00 | 7200.00 |
| Feb 2025 | 8963.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 9065.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 21756.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 8201.00 | 6200.00 |
| Jun 2025 | 9856.00 | 7500.00 |
| Jul 2025 | 9915.00 | 7400.00 |
| Aug 2025 | 8218.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 10791.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 9774.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 12465.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 18555.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 43012.00 | 8450.00 |
| Feb 2026 | 9650.00 | 7000.00 |
Ceny według typu nieruchomości
| Typ | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 14.011 MAD | 9.000 MAD | 154 MAD | 90,91 MAD | |
| Studio | 7.254 MAD | 7.150 MAD | 141 MAD | 127 MAD | |
| Willa | 220.286 MAD | 30.000 MAD | 1.293 MAD | 104,17 MAD |
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 11.668 MAD | 8.500 MAD | 117 MAD | 112,5 MAD | |
| Marrakesz | 89.600 MAD | 9.000 MAD | 601 MAD | 111,11 MAD | |
| Agadir | 7.037 MAD | 7.000 MAD | 83 MAD | 83,33 MAD | |
| Tanger | 15.363 MAD | 14.750 MAD | 100 MAD | 87 MAD | |
| Dar Bouazza | 15.482 MAD | 13.000 MAD | 84 MAD | 84,62 MAD |
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.445 MAD | 7.500 MAD | 140 MAD | 127,27 MAD | |
| 2 Bedrooms | 15.129 MAD | 8.200 MAD | 191 MAD | 92 MAD | |
| 3 Bedrooms | 14.867 MAD | 12.700 MAD | 98 MAD | 91,67 MAD | |
| 4 Bedrooms | 205.682 MAD | 28.500 MAD | 1.220 MAD | 79 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogród | 188.617 MAD | 28.000 MAD | 1.134 MAD | 90 MAD | +1376.0% | |
| Basen | 123.508 MAD | 12.500 MAD | 768 MAD | 118 MAD | +861.4% | |
| Klimatyzacja | 67.068 MAD | 9.000 MAD | 501 MAD | 100 MAD | +551.4% | |
| Taras | 83.026 MAD | 10.000 MAD | 540 MAD | 100 MAD | +489.0% | |
| Portier | 85.430 MAD | 8.000 MAD | 556 MAD | 89 MAD | +486.9% | |
| Balkon | 46.437 MAD | 9.000 MAD | 360 MAD | 104,17 MAD | +334.8% | |
| Ochrona | 56.089 MAD | 8.500 MAD | 392 MAD | 109 MAD | +268.1% | |
| Strefa parkingowa | 50.284 MAD | 9.000 MAD | 353 MAD | 107 MAD | +212.4% | |
| Wyposażona kuchnia | 37.054 MAD | 9.000 MAD | 301 MAD | 102,04 MAD | +180.5% | |
| Kominek | 23.891 MAD | 16.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD | -26.0% | |
| Ogrzewanie | 15.775 MAD | 12.850 MAD | 103 MAD | 95 MAD | -53.9% | |
| Bez widoku | 14.231 MAD | 11.000 MAD | 104 MAD | 88,89 MAD | -56.8% | |
| Garaż | 13.671 MAD | 9.000 MAD | 115 MAD | 119 MAD | -59.9% | |
| Pralnia | 12.864 MAD | 12.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -60.9% | |
| Wykończenia wysokiej jakości | 12.117 MAD | 8.500 MAD | 111 MAD | 94 MAD | -64.0% | |
| Podwójne szyby | 11.760 MAD | 8.500 MAD | 145 MAD | 111,94 MAD | -64.7% | |
| Satelita | 11.625 MAD | 8.500 MAD | 93 MAD | 83 MAD | -64.8% | |
| Światłowód | 11.100 MAD | 8.500 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | -66.8% | |
| Umeblowane | 11.808 MAD | 8.500 MAD | 128 MAD | 108,33 MAD | -67.4% | |
| Drzwi pancerne | 10.719 MAD | 9.000 MAD | 98 MAD | 86 MAD | -68.0% | |
| WiFi | 9.550 MAD | 8.750 MAD | 106 MAD | 95 MAD | -71.8% | |
| Telewizor | 8.980 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -73.7% | |
| Winda | 8.548 MAD | 7.500 MAD | 98 MAD | 94 MAD | -82.8% |
































































































