Indeks cen Sprzedaż nieruchomości z marmurowymi podłogami w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
2.732.654 MAD
Za m²
21.848 MAD/m²
Powierzchnia
111 m²
Cena mediana
1.600.000 MAD
Za m²
18.367,35 MAD/m²
Size
88 m²
Zakres cen
Minimum
820.000 MAD
Maximum
11.500.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 4250000.00 | 4250000.00 |
| Feb 2025 | 7107667.00 | 8200000.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 1076667.00 | 1200000.00 |
| May 2025 | 5400000.00 | 5300000.00 |
| Jun 2025 | 3415583.00 | 1616750.00 |
| Jul 2025 | 2500000.00 | 2500000.00 |
| Aug 2025 | 2236000.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 2025 | 5130000.00 | 5130000.00 |
| Nov 2025 | 2266667.00 | 2400000.00 |
| Dec 2025 | 1400000.00 | 1400000.00 |
| Jan 2026 | 2591333.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 2927833.00 | 1600000.00 |
Ceny według typu nieruchomości
| Typ | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taras | 2.877.042 MAD | 1.834.000 MAD | 22.511 MAD | 20.184 MAD | +187.7% | |
| Wyposażona kuchnia | 3.027.682 MAD | 2.068.000 MAD | 23.164 MAD | 22.000 MAD | +172.8% | |
| Strefa parkingowa | 3.015.864 MAD | 2.068.000 MAD | 23.097 MAD | 22.000 MAD | +156.7% |






















































































