Indeks cen Wynajem apartamenty z telewizją satelitarną w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
12.000 MAD
Za m²
90 MAD/m²
Powierzchnia
136 m²
Cena mediana
8.500 MAD
Za m²
86 MAD/m²
Size
125 m²
Zakres cen
Minimum
5.500 MAD
Maximum
25.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 4150.00 | 4150.00 |
| Jan 2025 | 6729.00 | 4500.00 |
| Feb 2025 | 6540.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5375.00 | 4750.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 6814.00 | 6000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 5150.00 | 5150.00 |
| Aug 2025 | 6520.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 6550.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 9100.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 12000.00 | 9750.00 |
| Feb 2026 | 12462.00 | 8000.00 |
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 12.912 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD |
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.409 MAD | 10.500 MAD | 78 MAD | 80 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strefa parkingowa | 14.615 MAD | 15.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +104.6% | |
| Klimatyzacja | 12.882 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +84.0% | |
| Pralnia | 13.125 MAD | 10.500 MAD | 90 MAD | 87 MAD | +75.0% | |
| Ogrzewanie | 14.727 MAD | 15.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +69.9% | |
| Taras | 14.636 MAD | 15.000 MAD | 85 MAD | 86,84 MAD | +66.7% | |
| Bez widoku | 13.233 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +59.4% | |
| Ochrona | 12.706 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +58.8% | |
| Światłowód | 12.706 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +58.8% | |
| Wykończenia wysokiej jakości | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +24.4% | |
| Okablowanie telefoniczne | 12.250 MAD | 9.250 MAD | 86 MAD | 87 MAD | +11.4% | |
| Drzwi pancerne | 12.125 MAD | 9.750 MAD | 90 MAD | 86 MAD | +5.4% | |
| Umeblowane | 9.393 MAD | 7.500 MAD | 92 MAD | 86 MAD | -48.1% | |
| Telewizor | 9.467 MAD | 8.000 MAD | 91 MAD | 84,21 MAD | -51.7% |















































































