Indeks cen Wynajem studia z ochroną w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
7.265 MAD
Za m²
157 MAD/m²
Powierzchnia
51 m²
Cena mediana
7.200 MAD
Za m²
137,1 MAD/m²
Size
55 m²
Zakres cen
Minimum
4.700 MAD
Maximum
12.600 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6217.00 | 6250.00 |
| Jan 2025 | 286870.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 7700.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5633.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 9000.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 6150.00 | 6150.00 |
| Jun 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 6491.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 6540.00 | 7500.00 |
| Oct 2025 | 8458.00 | 8625.00 |
| Nov 2025 | 9029.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 6436.00 | 5500.00 |
| Jan 2026 | 7800.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 8186.00 | 7200.00 |
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.189 MAD | 7.000 MAD | 165 MAD | 140,35 MAD |
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.290 MAD | 7.100 MAD | 151 MAD | 133 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatyzacja | 8.373 MAD | 8.000 MAD | 141 MAD | 136,99 MAD | +34.0% | |
| Strefa parkingowa | 8.073 MAD | 8.000 MAD | 137 MAD | 127,27 MAD | +23.7% | |
| Balkon | 7.708 MAD | 8.000 MAD | 134 MAD | 136,99 MAD | +15.2% | |
| Winda | 7.518 MAD | 7.200 MAD | 140 MAD | 129,63 MAD | +6.9% | |
| Wyposażona kuchnia | 7.232 MAD | 7.100 MAD | 158 MAD | 137 MAD | -9.6% |











































































