Índice de preços de Arrendamento de imóveis em Tânger
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
10.781 MAD
Por m²
99 MAD/m²
Superfície
111 m²
Preço mediano
9.000 MAD
Por m²
90 MAD/m²
Size
100 m²
Intervalo de preços
Mínimo
6.300 MAD
Máximo
17.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 21167.00 | 22500.00 |
| Dec 2025 | 14750.00 | 14750.00 |
| Jan 2026 | 17167.00 | 13500.00 |
| Feb 2026 | 11200.00 | 7000.00 |
| Mar 2026 | 10550.00 | 10550.00 |
| Apr 2026 | 30000.00 | 30000.00 |
| May 2026 | 15000.00 | 15000.00 |
| Jun 2026 | 22500.00 | 22500.00 |
| Jul 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
| Aug 2026 | 9067.00 | 8000.00 |
| Sep 2026 | 10850.00 | 10850.00 |
| Oct 2026 | 10771.00 | 9000.00 |
| Nov 2026 | 0.00 | 0.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 9.893 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varanda | 11.477 MAD | 9.000 MAD | 102 MAD | 90 MAD | +47.8% | |
| Cozinha equipada | 11.017 MAD | 9.000 MAD | 103 MAD | 95 MAD | +9.3% | |
| Satélite | 10.655 MAD | 9.000 MAD | 99 MAD | 90 MAD | -3.7% | |
| Mobilado | 10.654 MAD | 9.000 MAD | 100 MAD | 90 MAD | -6.0% | |
| TV | 10.654 MAD | 9.000 MAD | 100 MAD | 90 MAD | -6.0% | |
| Porteiro | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | -20.6% | |
| Elevador | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | -20.6% |







