Índice de preços de Venda de imóveis em Tânger
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
1.821.365 MAD
Por m²
15.845 MAD/m²
Superfície
126 m²
Preço mediano
1.855.000 MAD
Por m²
14.786 MAD/m²
Size
100 m²
Intervalo de preços
Mínimo
169.000 MAD
Máximo
3.800.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1377550.00 | 1115000.00 |
| Jan 2025 | 2081538.00 | 1750000.00 |
| Feb 2025 | 3538111.00 | 3000000.00 |
| Mar 2025 | 913333.00 | 770000.00 |
| Apr 2025 | 4171600.00 | 3500000.00 |
| May 2025 | 3557360.00 | 3400000.00 |
| Jun 2025 | 2488167.00 | 2000000.00 |
| Jul 2025 | 3242500.00 | 3100000.00 |
| Aug 2025 | 3456000.00 | 4600000.00 |
| Sep 2025 | 1975000.00 | 2050000.00 |
| Oct 2025 | 1930000.00 | 1600000.00 |
| Nov 2025 | 4480000.00 | 2800000.00 |
| Dec 2025 | 2120000.00 | 2100000.00 |
| Jan 2026 | 1943286.00 | 1750000.00 |
| Feb 2026 | 1646430.00 | 1600000.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1.576.706 MAD | 1.600.000 MAD | 15.879 MAD | 14.786 MAD |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozinha equipada | 2.241.118 MAD | 2.200.000 MAD | 16.026 MAD | 15.942,03 MAD | +71.3% | |
| Segurança | 2.084.358 MAD | 2.143.400 MAD | 15.579 MAD | 15.371 MAD | +46.1% | |
| Varanda | 2.078.391 MAD | 2.086.799 MAD | 16.695 MAD | 15.942,03 MAD | +37.9% | |
| Elevador | 1.953.936 MAD | 2.086.799 MAD | 18.864 MAD | 16.826,92 MAD | +17.8% |






































































