Indice de preț pentru Închiriere de apartamente cu WiFi în Maroc
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
9.177 MAD
Pe m²
92 MAD/m²
Suprafață
102 m²
Preț median
8.500 MAD
Pe m²
90 MAD/m²
Size
96 m²
Interval de preț
Minim
5.000 MAD
Maxim
16.500 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 6250.00 | 6250.00 |
| Apr 2025 | 1200.00 | 1200.00 |
| May 2025 | 5783.00 | 3700.00 |
| Jun 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Jul 2025 | 10333.00 | 10000.00 |
| Aug 2025 | 11833.00 | 14000.00 |
| Sep 2025 | 10857.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 9640.00 | 10000.00 |
| Nov 2025 | 12257.00 | 9500.00 |
| Dec 2025 | 6933.00 | 6800.00 |
| Jan 2026 | 9850.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prețuri după oraș
| Oraș | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer condiționat | 9.545 MAD | 9.000 MAD | 98 MAD | 93,02 MAD | +33.5% | |
| Lift | 9.482 MAD | 8.500 MAD | 91 MAD | 90 MAD | +26.4% | |
| Balcon | 9.317 MAD | 8.750 MAD | 95 MAD | 92 MAD | +24.2% |




























































