Indice de preț pentru Închiriere imobiliare în Maroc
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
30.415 MAD
Pe m²
247 MAD/m²
Suprafață
117 m²
Preț median
8.500 MAD
Pe m²
100 MAD/m²
Size
90 m²
Interval de preț
Minim
3.000 MAD
Maxim
4.000.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 28791.00 | 6650.00 |
| Jan 2025 | 100904.00 | 7200.00 |
| Feb 2025 | 8963.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 9065.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 21756.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 8201.00 | 6200.00 |
| Jun 2025 | 9856.00 | 7500.00 |
| Jul 2025 | 9915.00 | 7400.00 |
| Aug 2025 | 8218.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 10791.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 9774.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 12465.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 18555.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 41692.00 | 8500.00 |
| Feb 2026 | 10276.00 | 7000.00 |
Prețuri după tipul proprietății
| Tip | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 13.612 MAD | 9.000 MAD | 148 MAD | 91 MAD | |
| Studio | 7.254 MAD | 7.150 MAD | 141 MAD | 127 MAD | |
| Vilă | 220.286 MAD | 30.000 MAD | 1.293 MAD | 104,17 MAD |
Prețuri după oraș
| Oraș | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 11.404 MAD | 8.500 MAD | 115 MAD | 110 MAD | |
| Marrakech | 85.201 MAD | 9.000 MAD | 575 MAD | 114 MAD | |
| Tanger | 14.839 MAD | 14.500 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | |
| Agadir | 7.037 MAD | 7.000 MAD | 83 MAD | 83,33 MAD | |
| Dar Bouazza | 15.482 MAD | 13.000 MAD | 84 MAD | 84,62 MAD |
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.416 MAD | 7.400 MAD | 140 MAD | 127 MAD | |
| 2 Bedrooms | 14.340 MAD | 8.200 MAD | 181 MAD | 92 MAD | |
| 3 Bedrooms | 14.878 MAD | 12.700 MAD | 97 MAD | 88,24 MAD | |
| 4 Bedrooms | 205.682 MAD | 28.500 MAD | 1.220 MAD | 79 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grădină | 188.617 MAD | 28.000 MAD | 1.134 MAD | 90 MAD | +1398.3% | |
| Piscină | 120.565 MAD | 12.000 MAD | 751 MAD | 116,67 MAD | +852.5% | |
| Aer condiționat | 62.372 MAD | 9.000 MAD | 465 MAD | 98 MAD | +515.2% | |
| Terasă | 76.659 MAD | 10.500 MAD | 498 MAD | 100 MAD | +460.7% | |
| Administrator | 77.192 MAD | 8.000 MAD | 503 MAD | 88,89 MAD | +443.5% | |
| Balcon | 43.961 MAD | 9.000 MAD | 340 MAD | 100 MAD | +317.9% | |
| Securitate | 51.748 MAD | 8.625 MAD | 363 MAD | 106 MAD | +248.6% | |
| Zonă de parcare | 48.283 MAD | 9.000 MAD | 338 MAD | 103 MAD | +212.4% | |
| Bucătărie echipată | 35.068 MAD | 9.000 MAD | 286 MAD | 100 MAD | +169.5% | |
| Șemineu | 22.487 MAD | 16.500 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -27.3% | |
| Încălzire | 15.594 MAD | 12.850 MAD | 101 MAD | 92 MAD | -52.6% | |
| Fără vedere directă | 14.342 MAD | 11.000 MAD | 100 MAD | 88,89 MAD | -54.9% | |
| Garaj | 13.504 MAD | 9.000 MAD | 115 MAD | 118,18 MAD | -58.3% | |
| Spălătorie | 13.167 MAD | 11.250 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -58.6% | |
| Finisaje de înaltă calitate | 12.629 MAD | 8.500 MAD | 106 MAD | 89 MAD | -61.0% | |
| Încărcare telefonică | 12.353 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -61.2% | |
| Satellite | 12.368 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -61.3% | |
| Geam dublu | 11.760 MAD | 8.500 MAD | 145 MAD | 111,94 MAD | -62.9% | |
| Fibră optică | 11.909 MAD | 8.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -63.1% | |
| Ușă blindată | 11.609 MAD | 9.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -64.2% | |
| Mobilat | 11.523 MAD | 8.250 MAD | 124 MAD | 108 MAD | -66.8% | |
| WiFi | 9.550 MAD | 8.750 MAD | 106 MAD | 95 MAD | -70.3% | |
| Televizor | 9.046 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 88 MAD | -72.4% | |
| Lift | 8.869 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 92 MAD | -81.5% |
























































































