Indice de preț pentru Închiriere imobiliare cu bucătărie echipată în Maroc
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
34.227 MAD
Pe m²
281 MAD/m²
Suprafață
108 m²
Preț median
8.750 MAD
Pe m²
102,8 MAD/m²
Size
90 m²
Interval de preț
Minim
3.500 MAD
Maxim
4.000.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7988.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 56240.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 9796.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 8363.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 8669.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 8611.00 | 6300.00 |
| Jun 2025 | 9903.00 | 7500.00 |
| Jul 2025 | 8963.00 | 6750.00 |
| Aug 2025 | 8418.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 9731.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 10365.00 | 8750.00 |
| Nov 2025 | 12800.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 20084.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 48483.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 9992.00 | 8000.00 |
Prețuri după tipul proprietății
| Tip | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 14.490 MAD | 9.000 MAD | 157 MAD | 90,91 MAD | |
| Studio | 7.473 MAD | 7.500 MAD | 146 MAD | 134 MAD | |
| Vilă | 391.909 MAD | 30.000 MAD | 2.382 MAD | 116,67 MAD |
Prețuri după oraș
| Oraș | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 10.841 MAD | 9.000 MAD | 119 MAD | 111 MAD | |
| Marrakech | 99.163 MAD | 8.500 MAD | 668 MAD | 118,42 MAD | |
| Tanger | 13.590 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD | |
| Agadir | 7.371 MAD | 7.250 MAD | 88 MAD | 88 MAD |
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.478 MAD | 7.400 MAD | 141 MAD | 130 MAD | |
| 2 Bedrooms | 15.454 MAD | 8.500 MAD | 195 MAD | 92,59 MAD | |
| 3 Bedrooms | 14.280 MAD | 12.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | |
| 4 Bedrooms | 331.077 MAD | 30.000 MAD | 2.014 MAD | 104,17 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grădină | 239.767 MAD | 18.500 MAD | 1.481 MAD | 96 MAD | +1732.2% | |
| Piscină | 132.428 MAD | 9.000 MAD | 849 MAD | 120 MAD | +901.1% | |
| Aer condiționat | 63.283 MAD | 9.000 MAD | 480 MAD | 108,33 MAD | +576.0% | |
| Terasă | 85.376 MAD | 10.000 MAD | 558 MAD | 100 MAD | +516.8% | |
| Administrator | 77.233 MAD | 8.500 MAD | 503 MAD | 90 MAD | +438.1% | |
| Balcon | 45.549 MAD | 9.000 MAD | 355 MAD | 108 MAD | +435.0% | |
| Zonă de parcare | 50.952 MAD | 9.000 MAD | 355 MAD | 107,14 MAD | +221.1% | |
| Securitate | 50.354 MAD | 8.500 MAD | 356 MAD | 109,3 MAD | +219.3% | |
| Șemineu | 19.792 MAD | 16.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -43.9% | |
| Încălzire | 15.319 MAD | 12.350 MAD | 101 MAD | 92 MAD | -59.7% | |
| Garaj | 14.065 MAD | 10.500 MAD | 111 MAD | 96 MAD | -61.5% | |
| Spălătorie | 13.111 MAD | 11.250 MAD | 93 MAD | 87 MAD | -64.0% | |
| Fără vedere directă | 12.861 MAD | 10.750 MAD | 102 MAD | 89 MAD | -64.7% | |
| Finisaje de înaltă calitate | 12.817 MAD | 9.000 MAD | 109 MAD | 90 MAD | -65.5% | |
| Încărcare telefonică | 12.294 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -66.2% | |
| Satellite | 12.316 MAD | 9.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | -66.4% | |
| Fibră optică | 11.864 MAD | 8.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -68.0% | |
| Geam dublu | 11.457 MAD | 8.000 MAD | 147 MAD | 111 MAD | -68.2% | |
| Ușă blindată | 11.409 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -69.3% | |
| Mobilat | 11.667 MAD | 8.500 MAD | 124 MAD | 108,33 MAD | -71.3% | |
| WiFi | 9.550 MAD | 8.750 MAD | 106 MAD | 95 MAD | -74.0% | |
| Televizor | 9.004 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 88 MAD | -76.2% | |
| Lift | 9.139 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 94,44 MAD | -84.4% |
























































































