Indice de preț pentru Închiriere imobiliare cu balcon în Maroc
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
43.444 MAD
Pe m²
337 MAD/m²
Suprafață
122 m²
Preț median
9.000 MAD
Pe m²
102,8 MAD/m²
Size
95 m²
Interval de preț
Minim
3.000 MAD
Maxim
4.000.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9338.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 8865.00 | 7350.00 |
| Feb 2025 | 9644.00 | 8250.00 |
| Mar 2025 | 10418.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 8940.00 | 7750.00 |
| May 2025 | 8834.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 12408.00 | 9000.00 |
| Jul 2025 | 11584.00 | 7450.00 |
| Aug 2025 | 9661.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 10224.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 9931.00 | 9450.00 |
| Nov 2025 | 13458.00 | 10000.00 |
| Dec 2025 | 23756.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 63327.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 10894.00 | 7500.00 |
Prețuri după tipul proprietății
| Tip | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 16.353 MAD | 9.000 MAD | 178 MAD | 89 MAD | |
| Studio | 7.710 MAD | 7.500 MAD | 137 MAD | 130 MAD | |
| Vilă | 334.308 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD |
Prețuri după oraș
| Oraș | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 12.032 MAD | 9.000 MAD | 115 MAD | 115 MAD | |
| Marrakech | 154.827 MAD | 9.500 MAD | 1.009 MAD | 122 MAD | |
| Tanger | 13.915 MAD | 12.500 MAD | 99 MAD | 87 MAD | |
| Agadir | 6.631 MAD | 7.000 MAD | 79 MAD | 80,65 MAD |
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.728 MAD | 7.500 MAD | 138 MAD | 130 MAD | |
| 2 Bedrooms | 18.587 MAD | 8.400 MAD | 240 MAD | 88,42 MAD | |
| 3 Bedrooms | 14.185 MAD | 13.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | |
| 4 Bedrooms | 309.857 MAD | 28.500 MAD | 1.880 MAD | 97 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grădină | 331.000 MAD | 30.000 MAD | 2.022 MAD | 112,5 MAD | +2153.4% | |
| Piscină | 153.853 MAD | 9.000 MAD | 975 MAD | 120 MAD | +901.8% | |
| Terasă | 130.031 MAD | 14.000 MAD | 817 MAD | 100 MAD | +745.2% | |
| Aer condiționat | 70.309 MAD | 9.000 MAD | 526 MAD | 100 MAD | +583.7% | |
| Administrator | 87.745 MAD | 8.500 MAD | 567 MAD | 90 MAD | +405.6% | |
| Bucătărie echipată | 46.099 MAD | 9.000 MAD | 358 MAD | 106 MAD | +297.7% | |
| Securitate | 65.186 MAD | 9.000 MAD | 437 MAD | 106 MAD | +247.1% | |
| Zonă de parcare | 64.895 MAD | 9.000 MAD | 435 MAD | 108 MAD | +239.5% | |
| Șemineu | 21.682 MAD | 16.500 MAD | 94 MAD | 90 MAD | -52.1% | |
| Garaj | 14.887 MAD | 9.000 MAD | 116 MAD | 118,18 MAD | -68.2% | |
| Încălzire | 15.968 MAD | 13.000 MAD | 102 MAD | 93,02 MAD | -68.7% | |
| Finisaje de înaltă calitate | 13.476 MAD | 10.500 MAD | 109 MAD | 90 MAD | -72.3% | |
| Fără vedere directă | 13.147 MAD | 11.000 MAD | 103 MAD | 90 MAD | -72.3% | |
| Spălătorie | 13.111 MAD | 11.250 MAD | 93 MAD | 87 MAD | -72.6% | |
| Încărcare telefonică | 12.294 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -74.2% | |
| Satellite | 12.316 MAD | 9.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | -74.5% | |
| Fibră optică | 12.071 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | -75.3% | |
| Mobilat | 12.507 MAD | 8.500 MAD | 108 MAD | 91 MAD | -75.8% | |
| Ușă blindată | 11.595 MAD | 9.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -76.3% | |
| WiFi | 10.120 MAD | 9.000 MAD | 106 MAD | 96,77 MAD | -78.6% | |
| Televizor | 9.295 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -81.3% | |
| Lift | 9.606 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 88,89 MAD | -87.2% |
























































































