Indice de preț pentru Închiriere de studiouri cu balcon în Maroc
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
7.710 MAD
Pe m²
137 MAD/m²
Suprafață
57 m²
Preț median
7.500 MAD
Pe m²
130 MAD/m²
Size
56 m²
Interval de preț
Minim
4.700 MAD
Maxim
14.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6667.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 6733.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 7192.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 5860.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 9500.00 | 9750.00 |
| May 2025 | 7521.00 | 7350.00 |
| Jun 2025 | 7125.00 | 6600.00 |
| Jul 2025 | 6640.00 | 6750.00 |
| Aug 2025 | 7667.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 6830.00 | 6750.00 |
| Oct 2025 | 8733.00 | 8950.00 |
| Nov 2025 | 8652.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7667.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 7841.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 7250.00 | 7000.00 |
Prețuri după oraș
| Oraș | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.709 MAD | 7.000 MAD | 141 MAD | 133,93 MAD |
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.715 MAD | 7.500 MAD | 137 MAD | 129,63 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucătărie echipată | 7.814 MAD | 7.500 MAD | 139 MAD | 132 MAD | +25.0% | |
| Zonă de parcare | 8.294 MAD | 8.000 MAD | 141 MAD | 130,77 MAD | +19.4% | |
| Aer condiționat | 7.625 MAD | 7.500 MAD | 131 MAD | 130 MAD | -2.3% | |
| Securitate | 7.517 MAD | 8.000 MAD | 133 MAD | 130 MAD | -4.1% | |
| Lift | 7.187 MAD | 7.300 MAD | 133 MAD | 129,63 MAD | -12.7% |








































































