Indice de preț pentru Închiriere de apartamente cu balcon în Tanger
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
13.174 MAD
Pe m²
95 MAD/m²
Suprafață
141 m²
Preț median
10.500 MAD
Pe m²
86,84 MAD/m²
Size
130 m²
Interval de preț
Minim
6.000 MAD
Maxim
25.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 16000.00 | 16000.00 |
| Feb 2025 | 15000.00 | 15000.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 13750.00 | 13750.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 11500.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 15250.00 | 15250.00 |
| Jan 2026 | 11550.00 | 9250.00 |
| Feb 2026 | 13682.00 | 10500.00 |
Prețuri după sector
| Sector | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.831 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonă de parcare | 16.864 MAD | 16.500 MAD | 102 MAD | 86,84 MAD | +108.2% | |
| Încălzire | 15.364 MAD | 16.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +51.2% | |
| Fără vedere directă | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +49.4% | |
| Aer condiționat | 13.844 MAD | 12.750 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +44.2% | |
| Administrator | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +29.8% | |
| Spălătorie | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +22.3% | |
| Fibră optică | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +22.3% | |
| Lift | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +8.8% | |
| Satellite | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +8.8% | |
| Finisaje de înaltă calitate | 13.462 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +7.3% | |
| Securitate | 13.238 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +3.2% | |
| Încărcare telefonică | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD | +2.2% | |
| Ușă blindată | 12.893 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -7.6% | |
| Bucătărie echipată | 13.100 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -9.7% | |
| Televizor | 10.500 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -37.7% |
























































































