Indice de preț pentru Vânzare imobiliare cu fibră optică în Maroc
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
2.648.093 MAD
Pe m²
20.154 MAD/m²
Suprafață
151 m²
Preț median
2.691.250 MAD
Pe m²
17.413 MAD/m²
Size
130 m²
Interval de preț
Minim
900.000 MAD
Maxim
4.500.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1800000.00 | 1800000.00 |
| Jan 2025 | 6800000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 6161500.00 | 6161500.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 2851600.00 | 3078000.00 |
| May 2025 | 2407800.00 | 2293400.00 |
| Jun 2025 | 1714350.00 | 1616750.00 |
| Jul 2025 | 2265000.00 | 1640000.00 |
| Aug 2025 | 2236000.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 3060000.00 | 1550000.00 |
| Oct 2025 | 3500000.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 663333.00 | 630000.00 |
| Dec 2025 | 3800000.00 | 3800000.00 |
| Jan 2026 | 2890800.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 2352412.00 | 2143400.00 |
Prețuri după tipul proprietății
| Tip | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după oraș
| Oraș | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer condiționat | 3.033.936 MAD | 3.454.000 MAD | 20.175 MAD | 16.826,92 MAD | +146.0% | |
| Terasă | 2.732.208 MAD | 3.318.250 MAD | 20.951 MAD | 18.184 MAD | +27.5% | |
| Securitate | 2.697.775 MAD | 2.691.250 MAD | 21.343 MAD | 17.413 MAD | +14.8% | |
| Balcon | 2.639.442 MAD | 2.691.250 MAD | 18.778 MAD | 16.827 MAD | -2.2% | |
| Bucătărie echipată | 2.559.485 MAD | 2.200.000 MAD | 21.114 MAD | 18.000 MAD | -32.6% |
















































































