Indice de preț pentru Vânzare imobiliare cu pardoseală din marmură în Maroc
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
2.732.654 MAD
Pe m²
21.848 MAD/m²
Suprafață
111 m²
Preț median
1.600.000 MAD
Pe m²
18.367,35 MAD/m²
Size
88 m²
Interval de preț
Minim
820.000 MAD
Maxim
11.500.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 4250000.00 | 4250000.00 |
| Feb 2025 | 7107667.00 | 8200000.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 1076667.00 | 1200000.00 |
| May 2025 | 5400000.00 | 5300000.00 |
| Jun 2025 | 3415583.00 | 1616750.00 |
| Jul 2025 | 2500000.00 | 2500000.00 |
| Aug 2025 | 2236000.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 2025 | 5130000.00 | 5130000.00 |
| Nov 2025 | 2266667.00 | 2400000.00 |
| Dec 2025 | 1400000.00 | 1400000.00 |
| Jan 2026 | 2591333.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 2927833.00 | 1600000.00 |
Prețuri după tipul proprietății
| Tip | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după oraș
| Oraș | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terasă | 2.877.042 MAD | 1.834.000 MAD | 22.511 MAD | 20.184 MAD | +187.7% | |
| Bucătărie echipată | 3.027.682 MAD | 2.068.000 MAD | 23.164 MAD | 22.000 MAD | +172.8% | |
| Zonă de parcare | 3.015.864 MAD | 2.068.000 MAD | 23.097 MAD | 22.000 MAD | +156.7% |






















































































