Indice de preț pentru Vânzare imobiliare cu garaj în Marrakech
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
2.780.000 MAD
Pe m²
18.348 MAD/m²
Suprafață
148 m²
Preț median
3.500.000 MAD
Pe m²
19.444,44 MAD/m²
Size
140 m²
Interval de preț
Minim
650.000 MAD
Maxim
4.500.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3900000.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 7800000.00 | 7800000.00 |
| Feb 2025 | 3783333.00 | 4700000.00 |
| Mar 2025 | 700000.00 | 700000.00 |
| Apr 2025 | 3350000.00 | 3400000.00 |
| May 2025 | 3600000.00 | 3600000.00 |
| Jun 2025 | 6000000.00 | 6000000.00 |
| Jul 2025 | 2200000.00 | 2200000.00 |
| Aug 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Sep 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 2025 | 2250000.00 | 2250000.00 |
| Nov 2025 | 3500000.00 | 3500000.00 |
| Dec 2025 | 2030000.00 | 1800000.00 |
| Jan 2026 | 2725000.00 | 3350000.00 |
| Feb 2026 | 3800000.00 | 3600000.00 |
Prețuri după tipul proprietății
| Tip | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după sector
| Sector | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcon | 3.216.667 MAD | 3.500.000 MAD | 20.166 MAD | 19.505 MAD | +211.3% | |
| Bucătărie echipată | 2.850.000 MAD | 3.500.000 MAD | 18.446 MAD | 19.444 MAD | +58.3% | |
| Grădină | 2.766.667 MAD | 3.500.000 MAD | 17.929 MAD | 19.444 MAD | -2.4% |


















































































