Indice de preț pentru Închiriere de apartamente în Casablanca
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
10.879 MAD
Pe m²
94 MAD/m²
Suprafață
114 m²
Preț median
9.250 MAD
Pe m²
95 MAD/m²
Size
100 m²
Interval de preț
Minim
2.000 MAD
Maxim
31.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 8647.00 | 6800.00 |
| Jan 2025 | 9419.00 | 8250.00 |
| Feb 2025 | 10400.00 | 10250.00 |
| Mar 2025 | 11900.00 | 7500.00 |
| Apr 2025 | 10394.00 | 9500.00 |
| May 2025 | 11091.00 | 9000.00 |
| Jun 2025 | 9633.00 | 9000.00 |
| Jul 2025 | 10500.00 | 10000.00 |
| Aug 2025 | 8942.00 | 8250.00 |
| Sep 2025 | 11658.00 | 12000.00 |
| Oct 2025 | 10692.00 | 10500.00 |
| Nov 2025 | 12371.00 | 11500.00 |
| Dec 2025 | 12081.00 | 11000.00 |
| Jan 2026 | 10986.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 7225.00 | 7550.00 |
Prețuri după sector
| Sector | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.049 MAD | 8.500 MAD | 93 MAD | 94,44 MAD | |
| 3 Bedrooms | 14.861 MAD | 12.600 MAD | 95 MAD | 94 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucătărie echipată | 11.750 MAD | 10.000 MAD | 95 MAD | 95 MAD | +53.7% | |
| Securitate | 14.447 MAD | 12.500 MAD | 106 MAD | 108,57 MAD | +53.1% | |
| Balcon | 12.767 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 96 MAD | +48.2% | |
| Aer condiționat | 13.544 MAD | 11.500 MAD | 94 MAD | 85 MAD | +35.1% | |
| Garaj | 13.700 MAD | 11.500 MAD | 99 MAD | 94,74 MAD | +32.8% | |
| Terasă | 11.032 MAD | 10.750 MAD | 94 MAD | 98 MAD | +2.1% | |
| Zonă de parcare | 10.738 MAD | 9.000 MAD | 93 MAD | 97 MAD | -2.6% | |
| Administrator | 10.300 MAD | 9.000 MAD | 86 MAD | 85 MAD | -6.5% | |
| Lift | 9.862 MAD | 9.000 MAD | 84 MAD | 85 MAD | -15.5% |













































