Indice de preț pentru Închiriere de apartamente cu securitate în Casablanca
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
14.447 MAD
Pe m²
106 MAD/m²
Suprafață
133 m²
Preț median
12.500 MAD
Pe m²
108,57 MAD/m²
Size
124 m²
Interval de preț
Minim
4.500 MAD
Maxim
31.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 8850.00 | 5900.00 |
| Jan 2025 | 9071.00 | 8500.00 |
| Feb 2025 | 8167.00 | 8500.00 |
| Mar 2025 | 11900.00 | 11900.00 |
| Apr 2025 | 10757.00 | 10000.00 |
| May 2025 | 12913.00 | 11500.00 |
| Jun 2025 | 14333.00 | 11500.00 |
| Jul 2025 | 11714.00 | 10000.00 |
| Aug 2025 | 10000.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 13000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 11875.00 | 10500.00 |
| Nov 2025 | 12367.00 | 12500.00 |
| Dec 2025 | 15714.00 | 15000.00 |
| Jan 2026 | 13864.00 | 12000.00 |
| Feb 2026 | 12000.00 | 12000.00 |
Prețuri după sector
| Sector | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 11.909 MAD | 12.000 MAD | 103 MAD | 111,94 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcon | 16.917 MAD | 12.500 MAD | 117 MAD | 111 MAD | +65.6% | |
| Bucătărie echipată | 14.417 MAD | 12.250 MAD | 106 MAD | 106 MAD | -3.9% | |
| Terasă | 12.773 MAD | 12.500 MAD | 103 MAD | 111,94 MAD | -23.7% | |
| Zonă de parcare | 12.591 MAD | 12.000 MAD | 99 MAD | 108,57 MAD | -25.9% |




































































