Indice de preț pentru Închiriere de studiouri în Maroc
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
7.398 MAD
Pe m²
143 MAD/m²
Suprafață
55 m²
Preț median
7.300 MAD
Pe m²
129,63 MAD/m²
Size
56 m²
Interval de preț
Minim
3.600 MAD
Maxim
14.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6819.00 | 7000.00 |
| Jan 2025 | 162678.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 6832.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 5475.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 68667.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7769.00 | 7925.00 |
| Jun 2025 | 6643.00 | 5200.00 |
| Jul 2025 | 6579.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8333.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7022.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 7904.00 | 7800.00 |
| Nov 2025 | 8361.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7070.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 7486.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 8038.00 | 7100.00 |
Prețuri după oraș
| Oraș | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.529 MAD | 7.250 MAD | 149 MAD | 135 MAD |
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.411 MAD | 7.100 MAD | 142 MAD | 128 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terasă | 9.300 MAD | 8.500 MAD | 156 MAD | 138 MAD | +34.5% | |
| Zonă de parcare | 8.055 MAD | 7.500 MAD | 140 MAD | 133,93 MAD | +19.1% | |
| Balcon | 7.784 MAD | 7.500 MAD | 138 MAD | 133,93 MAD | +11.7% | |
| Bucătărie echipată | 7.538 MAD | 7.500 MAD | 148 MAD | 136,99 MAD | +10.0% | |
| Aer condiționat | 7.795 MAD | 7.500 MAD | 133 MAD | 129,63 MAD | +8.6% | |
| Securitate | 7.265 MAD | 7.200 MAD | 157 MAD | 137,1 MAD | -2.9% | |
| Lift | 7.089 MAD | 6.500 MAD | 132 MAD | 126,87 MAD | -7.4% | |
| Mobilat | 6.318 MAD | 6.000 MAD | 178 MAD | 150,94 MAD | -17.4% |












































































